編輯推薦
考試輔導(dǎo)
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人電話 | 起止日期 | 期限 | 舉辦地點(diǎn) | 擬授學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
口繼2008-1 | 傳動(dòng)直絲弓矯正技術(shù) | 口腔正畸專業(yè)委員會(huì) | 林久祥 | 13501162537 | 2007.3月-12月 | 5天 | 國(guó)內(nèi)各省市 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 150/期 | 共8期 |
口繼2008-2 | 美容牙科學(xué)臨床修復(fù)新技術(shù) | 第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 倪龍興 | 029-84776476 | 2008.6.21-6. 25 | 5天 | 西安 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 70 | |
口繼2008-3 | 中日口腔醫(yī)學(xué)論壇學(xué)術(shù)講座 | 中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì) | 姜 婷 | 13611378672 | 2008.6.6-6.8 | 3天 | 北京 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 300 | |
口繼2008-4 | 口腔復(fù)雜病例的正畸及綜合治療 | 北京協(xié)和醫(yī)院 | 張 丁 | 010-65296331 | 2008.10.10-10.14 | 5天 | 北京 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 50 | |
口繼2008-5 | 唇腭裂序列治療新理論新方法 | 武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 傅豫川 | 027-87646312 | 2008.4.25-4.27 | 3天 | 武漢 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 1200 | |
口繼2008-6 | 2008牙周及牙體牙髓學(xué)習(xí)班 | 煙臺(tái)市口腔醫(yī)院 | 劉麗梅 | 0535-6215763 | 2008.4.4-4.7 | 4天 | 煙臺(tái) | 4分 | 主治醫(yī)師及以上 | 50 | |
口繼2008-7 | 口腔正畸??婆嘤?xùn)班 | 中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)/傅民魁口腔正畸中心 | 傅民魁 | 62179977-2383 | 2008.3月-12月 | 15天 | 北京/上海 | 10分 | 主治醫(yī)師及以上 | 50/期 | 共5期 |
口繼2008-8 | 牙體粘結(jié)美學(xué)修復(fù)新進(jìn)展 | 中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院 | 歐陽(yáng)勇 | 020-83741753 | 2008.9.10-9.16 | 7天 | 廣州 | 7分 | 主治醫(yī)師及以上 | 50 | |
口繼2008-9 | 中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)第七屆全國(guó)口腔粘膜病暨第五屆全國(guó)口腔中西醫(yī)結(jié)合大會(huì) | 首都醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 孫正 | 010-67099016 | 2008.11.1-11.6 | 6天 | 北京 | 6分 | 主治醫(yī)師及以上 | 200 | |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人電話 | 起止日期 | 期限 | 舉辦地點(diǎn) | 擬授學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
口繼2008-10 | 口腔牙體修復(fù)新進(jìn)展 | 北京大學(xué)口腔醫(yī)院 | 樊聰 | 13601105077 | 2008.3月-12月 | 5天 | 北京、山西、湖北、上海 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 300/期 | 共4期 |
口繼2008-11 | 口腔頜面影像診斷學(xué)習(xí)班 | 口腔頜面放射學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 馬緒臣 | 010-62179977-2345 | 2008.7.5-7.12 | 8天 | 包頭 | 8分 | 主治醫(yī)師及以上 | 40 | |
口繼2008-12 | 第六屆全國(guó)兒童口腔醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)學(xué)院 | 葛立宏 | 010-62179977-2241 | 2008.3.4-3.9 | 6天 | 哈爾濱 | 6分 | 主治醫(yī)師及以上 | 200 | |
口繼2008-13 | 口腔預(yù)防兒童臨床技術(shù)新進(jìn)展 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 馮希平 | 021-33183424 | 2008.11.3-11.8 | 6天 | 上海 | 6分 | 主治醫(yī)師及以上 | 30 | |
口繼2008-14 | 當(dāng)代口腔種植外科及修復(fù)進(jìn)展 | 衛(wèi)生部口腔種植科技中心 | 吳大怡 | 028-85559219 | 2008.3月-12月 | 7天 | 成都、深圳、重慶、山東 | 7分 | 主治醫(yī)師及以上 | 30/期 | 共4期 |
口繼2008-15 | 兒童牙齒外傷治療新技術(shù) | 第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 王小竟 | 029-84776087 | 2008.6.11-6.15 | 5天 | 西安 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 40 | |
口繼2008-16 | 口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理高級(jí)培訓(xùn) | 第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 李剛 | 029-84776159 | 2008.5.1-5.4 | 4天 | 天津或西安 | 4分 | 主治醫(yī)師及以上 | 50 | |
口繼2008-17 | 口腔修復(fù)新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 口腔修復(fù)學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 馮海蘭 | 010-62179977-2259 | 2008.7.23-7.27 | 5天 | 蘭州 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 50 | |
口繼2008-18 | 口腔種植臨床技術(shù) | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | 宮蘋 | 028-85503579 | 2008.9.8-9.12 | 5天 | 成都 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 30 | |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人電話 | 起止日期 | 期限 | 舉辦地點(diǎn) | 擬授學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
口繼2008-19 | 口腔修復(fù)臨床實(shí)用新技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | 朱智敏 | 028-61153198 | 2008.3.22-3.24 | 3天 | 成都 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 30 | |
口繼2008-20 | 方絲弓矯治技術(shù)及其新進(jìn)展 | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | 賴文莉 | 028-85501436 | 2008.10.14-10.17 | 4天 | 成都 | 4分 | 主治醫(yī)師及以上 | 40 | |
口繼2008-21 | 口腔臨床治療新技術(shù)新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | 趙志河 | 13981881666 | 2008.9.10-9.15 | 6天 | 成都 | 6分 | 主治醫(yī)師及以上 | 180 | |
口繼2008-22 | 唇腭裂序列治療新理論新方法 | 武漢大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 傅豫川 | 027-87646312 | 2008.4.25-4.27 | 3天 | 武漢 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 1200 | |
口繼2008-23 | 嵌體技術(shù)-新進(jìn)展與臨床應(yīng)用學(xué)術(shù)講座 | 南方醫(yī)科大學(xué)第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 吳補(bǔ)領(lǐng) | 020-61642021 | 2008.11.7-11.9 | 3天 | 廣州 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 130 | |
口繼2008-24 | 口腔種植植骨及膜技術(shù)應(yīng)用 | 口腔種植專業(yè)委員會(huì) | 林野 | 010-62179977-2341 | 2008.8.20-8.24 | 5天 | 北京 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 80 | |
口繼2008-25 | 2008(青島)牙周病、口腔粘膜病研究新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 青島市口腔醫(yī)學(xué)會(huì) | 王萬春 | 0532-82781645 | 2008.4.20-4.25 | 6天 | 青島 | 6分 | 主治醫(yī)師及以上 | 60 | |
口繼2008-26 | 2008(青島)口腔正畸研討會(huì) | 青島市口腔醫(yī)學(xué)會(huì) | 徐棣 | 0532-82781645 | 2008.8.25-8.29 | 5天 | 青島 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 50 | |
口繼2008-27 | 口腔修復(fù)實(shí)用新技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 陳吉華 | 029-84776127 | 2008.9.26-9.29 | 4天 | 西安 | 4分 | 主治醫(yī)師及以上 | 80 | |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人電話 | 起止日期 | 期限 | 舉辦地點(diǎn) | 擬授學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
口繼2008-28 | 安氏II類錯(cuò)合的正畸矯治 | 第四軍醫(yī)大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 段銀鐘 | 029-84776131 | 2008.9.23-9.25 | 3天 | 西安 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 100 | |
口繼2008-29 | 第七次全國(guó)齲病學(xué)術(shù)研討會(huì) | 預(yù)防口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 榮文笙 | 010-62179977-2561 | 2008.6.12-6.15 | 4天 | 青島 | 4分 | 主治醫(yī)師及以上 | 200 | |
口繼2008-30 | 全國(guó)糖醇研討會(huì) | 預(yù)防口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 榮文笙 | 010-62179977-2561 | 2008.10.11-10.14 | 4天 | 天津 | 4分 | 主治醫(yī)師及以上 | 300 | |
口繼2008-31 | 第一屆口腔麻醉學(xué)高峰論壇(外科、麻醉、危重醫(yī)學(xué)) | 口腔麻醉學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 朱也森 | 021-63138341 | 2008.6.28-6.29 | 2天 | 上海 | 2分 | 主治醫(yī)師及以上 | 200 | |
口繼2008-32 | 美國(guó)微笑列車基金會(huì)唇腭裂手術(shù)麻醉學(xué)術(shù)會(huì)議 | 口腔麻醉學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 朱也森 | 021-63138341 | 2008.10.30-10.31 | 2天 | 上海 | 2分 | 主治醫(yī)師及以上 | 700 | |
口繼2008-33 | 首屆二次亞洲口腔麻醉(FADAS)會(huì)議暨2008年全國(guó)口腔麻醉年會(huì) | 口腔麻醉學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 朱也森 | 021-63138341 | 2008.11.1-11.3 | 3天 | 上海 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 400 | |
口繼2008-34 | 第五屆北京國(guó)際口腔種植會(huì)議暨第二屆全國(guó)口腔種植專題研討會(huì) | 口腔種植專業(yè)委員會(huì) | 陳波 | 010-62179977-2341 | 2008.10.15-10.19 | 5天 | 北京 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 400 | |
口繼2008-35 | 第七屆全國(guó)口腔醫(yī)學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用研討會(huì) | 口腔醫(yī)學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)組 | 呂培軍 | 010-62188981 | 2008.6.3-6.5 | 3天 | 北京 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 100 | |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人電話 | 起止日期 | 期限 | 舉辦地點(diǎn) | 擬授學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
口繼2008-36 | 第四次牙髓生物學(xué)會(huì)議 | 牙體牙髓病學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 李繼遙 | 13628069354 | 2008.11.1-11.3 | 3天 | 北京 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 100 | |
口繼2008-37 | 增強(qiáng)修復(fù)體美學(xué)效果及修復(fù)工藝新技術(shù)研討會(huì) | 口腔修復(fù)工藝學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 矯忻 | 13698676022 | 2008.9.5-9.7 | 3天 | 青島 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 150 | |
口繼2008-38 | 中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)老年口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會(huì)換屆改選大會(huì)暨學(xué)術(shù)研討會(huì) | 老年口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 戴永雨 | 13901176433 | 2008.6.6-6.10 | 5天 | 北京 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 150 | |
口繼2008-39 | 牙周病的綜合治療及相關(guān)病案分析 | 牙周病學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 徐莉 | 010-62179977-2522 | 2007.7.12-7.14 | 3天 | 哈爾濱 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 150 | |
口繼2008-40 | 牙周基礎(chǔ)治療規(guī)范的討論 | 牙周病學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 徐莉 | 010-62179977-2522 | 2007.7.14-7.16 | 3天 | 哈爾濱 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 200 | |
口繼2008-41 | 第九次全國(guó)口腔醫(yī)院管理研討會(huì) | 醫(yī)院管理專業(yè)委員會(huì) | 趙銥民 | 010-86774870 | 2008.4.20-4.23 | 4天 | 西安 | 4分 | 主治醫(yī)師及以上 | 250 | |
口繼2008-42 | 第九次全國(guó)口腔醫(yī)院辦公室主任會(huì) | 醫(yī)院管理專業(yè)委員會(huì) | 王渤 | 010-62116665 | 2008.9.15-9.18 | 4天 | 大連 | 4分 | 主治醫(yī)師及以上 | 50 | |
口繼2008-43 | 第7次全國(guó)顳下頜關(guān)節(jié)病學(xué)及(牙合)學(xué)研討會(huì)暨國(guó)家級(jí)繼續(xù)教育學(xué)習(xí)班 | 顳下頜關(guān)節(jié)病學(xué)及牙合學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 劉洪臣 | 13701144745 | 2008.9.24-9.28 | 5天 | 昆明 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 150 | |
口繼2008-44 | 第一屆北京國(guó)際口腔修復(fù)會(huì)議 | 口腔修復(fù)學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 馮海蘭 | 010-62179977 | 2008.4.11-4.12 | 2天 | 北京 | 2分 | 主治醫(yī)師及以上 | 400 | |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人電話 | 起止日期 | 期限 | 舉辦地點(diǎn) | 擬授學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
口繼2008-45 | 口腔病理疑難病例專題研討會(huì) | 口腔病理專業(yè)委員會(huì) | 高巖 | 0571-87217221 | 2008.4.25-4.27 | 3天 | 杭州 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 50 | |
口繼2008-46 | 2008全國(guó)口腔頜面部脈管性疾病學(xué)術(shù)研討會(huì) | 口腔頜面外科專業(yè)委員會(huì) | 鄭家偉 | 021-63121780 | 2008.5.22-5.25 | 4天 | 上海 | 4分 | 主治醫(yī)師及以上 | 60 | |
口繼2008-47 | 第十二屆國(guó)際口腔癌會(huì)議暨第二十四屆國(guó)際頜面外科學(xué)術(shù)會(huì)議 | 口腔頜面外科專業(yè)委員會(huì) | 張陳平 | 021-63138341 | 2008.5.21-5.25 | 5天 | 上海 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 600 | |
口繼2008-48 | 睡眠呼吸障礙疾患診斷和治療 | 口腔頜面外科專業(yè)委員會(huì) | 盧曉峰 | 021-63138341 | 2008.10.8-10.12 | 5天 | 西安 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 30 | |
口繼2008-49 | 海峽兩岸三地口腔癌診治及修復(fù)重建新進(jìn)展研討會(huì) | 口腔頜面外科專業(yè)委員會(huì) | 鄭杰 | 13779980555 | 2008.8.29-8.31 | 3天 | 廈門 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 250 | |
口繼2008-50 | 口腔種植、正畸專業(yè)技術(shù)研討會(huì) | 全科口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會(huì) | 劉泓虎 | 13898486889 | 2008.3月-12月 | 2天 | 大連、青島、哈爾濱 | 2分 | 主治醫(yī)師及以上 | 150/期 | 共3期 |
口繼2008-51 | 口腔粘膜白斑診斷標(biāo)準(zhǔn)專題研討會(huì) | 口腔粘膜病專業(yè)委員會(huì) | 張虹 | 0411-83635963-3208 | 2008.3.28-3.30 | 3天 | 大連 | 3分 | 主治醫(yī)師及以上 | 45 | |
口繼2008-52 | 牙齒美容美白技術(shù)新進(jìn)展培訓(xùn)班 | 北京朝陽(yáng)醫(yī)院 | 王左敏 | 010-85231492 | 2008.3月-12月 | 5天 | 國(guó)內(nèi)各省市 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 100/期 | 共7期 |
口繼 2008-53 | 口腔種植新技術(shù)學(xué)習(xí)班 | 吉林大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院 | 周延民 | 0431-88796025 | 2008.3月-12月 | 5天 | 國(guó)內(nèi)各省市 | 5分 | 主治醫(yī)師及以上 | 20/期 | 共5期 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃