招生方案
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
手機(jī)網(wǎng)
手機(jī)網(wǎng)欄目

手機(jī)網(wǎng)二維碼

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生網(wǎng)校 > 全科醫(yī)師 > 正文

南京市2008上半年全科醫(yī)師統(tǒng)考成績(jī)單

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 縣市 地區(qū) 農(nóng)村城市 總成績(jī) 場(chǎng)次1 場(chǎng)次2 場(chǎng)次3 
0801010001 王典坤 市區(qū) 南京 城市 162 66 43 53 
0801010002 林世祥 市區(qū) 南京 城市 179 60 60 59 
0801010003 楊春云 市區(qū) 南京 城市 184 67 60 57 
0801010004 王立志 市區(qū) 南京 城市 100 40 30 30 
0801010005 陳永誼 市區(qū) 南京 城市 215 79 69 67 
0801010006 馬明文 市區(qū) 南京 城市 215 76 67 72 
0801010007 王家貴 市區(qū) 南京 城市 213 70 69 74 
0801010008 趙昌榮 市區(qū) 南京 城市 172 67 52 53 
0801010009 馬明武 市區(qū) 南京 城市 215 79 67 69 
0801010010 孫蘭芳 市區(qū) 南京 城市 153 54 52 47 
0801010011 孟令平 市區(qū) 南京 城市 163 62 52 49 
0801010012 孫建山 市區(qū) 南京 城市 182 61 60 61 
0801010013 陳聲龍 市區(qū) 南京 城市 177 57 56 64 
0801010014 張秋香 市區(qū) 南京 城市 175 58 55 62 
0801010015 仇海燕 市區(qū) 南京 城市 189 60 62 67 
0801010016 章桃紅 市區(qū) 南京 城市 187 62 64 61 
0801010017 夏玉霞 市區(qū) 南京 城市 186 60 61 65 
0801010018 殷春燕 市區(qū) 南京 城市 182 66 56 60 
0801010019 王小蘭 市區(qū) 南京 城市 184 66 60 58 
0801010020 楊世平 市區(qū) 南京 城市 190 60 68 62 
0801010021 季慧群 市區(qū) 南京 城市 182 73 53 56 
0801010022 陳 杰 市區(qū) 南京 城市 181 70 58 53 
0801010023 空號(hào) 空號(hào) 南京 空號(hào)         
0801010024 李婷婷 市區(qū) 南京 城市 216 71 73 72 
0801010025 吉宇霞 市區(qū) 南京 城市 201 78 66 57 
0801010026 梁 成 市區(qū) 南京 城市 186 63 61 62 
0801010027 朱國(guó)平 市區(qū) 南京 城市 170 58 50 62 
0801010028 周建敏 市區(qū) 南京 城市 192 72 60 60 
0801010029 余金華 市區(qū) 南京 城市 176 58 57 61 
0801010030 孫美華 市區(qū) 南京 城市 176 64 48 64 
0801010031 祝 林 市區(qū) 南京 城市 199 74 59 66 
0801010032 余 敏 市區(qū) 南京 城市 195 66 65 64 
0801010033 孫本榮 市區(qū) 南京 城市 192 75 58 59 
0801010034 桑家明 市區(qū) 南京 城市 168 66 46 56 
0801010035 許玉春 市區(qū) 南京 城市 191 68 58 65 
0801010036 倪家福 市區(qū) 南京 城市 112 37 34 41 
0801010037 葉 飛 市區(qū) 南京 城市 192 66 66 60 
0801010038 吳胡彪 市區(qū) 南京 城市 156 52 53 51 
0801010039 袁成香 市區(qū) 南京 城市 214 79 70 65 
0801010040 陳義生 市區(qū) 南京 城市 181 60 61 60 
0801010041 許永標(biāo) 市區(qū) 南京 城市 182 76 54 52 
0801010042 李玉奇 市區(qū) 南京 城市 191 71 61 59 
0801010043 劉成秀 市區(qū) 南京 城市 210 71 67 72 
0801010044 謝康健 市區(qū) 南京 城市 188 61 57 70 
0801010045 楊 清 市區(qū) 南京 城市 187 70 56 61 
0801010046 王新軍 市區(qū) 南京 城市 167 56 53 58 
0801010047 郭海燕 市區(qū) 南京 城市 195 73 63 59 
0801010048 薛壽兵 市區(qū) 南京 城市 180 66 56 58 
0801010049 夏 群 市區(qū) 南京 城市 181 64 57 60 
0801010050 李永鵬 市區(qū) 南京 城市 182 65 59 58 
0801010051 錢紅艷 市區(qū) 南京 城市 185 66 62 57 
0801010052 孫 林 市區(qū) 南京 城市 197 80 62 55 
0801010053 徐信玲 市區(qū) 南京 城市 205 79 65 61 
0801010054 夏 強(qiáng) 市區(qū) 南京 城市 182 67 58 57 
0801010055 郝小平 市區(qū) 南京 城市 201 71 65 65 
0801010056 張忠勇 市區(qū) 南京 城市 195 66 59 70 
0801010057 周艾玲 市區(qū) 南京 城市 193 69 60 64 
0801010058 馮守國(guó) 市區(qū) 南京 城市 195 67 64 64 
0801010059 許月紅 市區(qū) 南京 城市 207 77 71 59 
0801010060 李志東 市區(qū) 南京 城市 227 80 78 69 
0801010061 李家兵 市區(qū) 南京 城市 172 65 54 53 
0801010062 陳廣泰 市區(qū) 南京 城市 200 69 66 65 
0801010063 戴壽春 市區(qū) 南京 城市 167 58 51 58 
0801010064 盛紅萍 市區(qū) 南京 城市 221 82 74 65 
0801010065 葉仲科 市區(qū) 南京 城市 184 66 56 62 
0801010066 鄭梅芹 市區(qū) 南京 城市 206 74 71 61 
0801010067 劉 軍 市區(qū) 南京 城市 199 66 70 63 
0801010068 王春玲 市區(qū) 南京 城市 197 66 63 68 
0801010069 韓國(guó)華 市區(qū) 南京 城市 147 49 52 46 
0801010070 徐 進(jìn) 市區(qū) 南京 城市 154 54 46 54 
0801010071 趙志英 市區(qū) 南京 城市 195 67 66 62 
0801010072 空號(hào) 空號(hào) 南京 空號(hào)         
0801010073 空號(hào) 空號(hào) 南京 空號(hào)         
0801010074 孫鳳蓮 市區(qū) 南京 城市 167 62 48 57 
0801010075 陸志杰 市區(qū) 南京 城市 179 61 55 63 
0801010076 陳 靜 市區(qū) 南京 城市 177 70 52 55 
0801010077 趙國(guó)祥 市區(qū) 南京 城市 189 68 63 58 
0801010078 許巧珠 市區(qū) 南京 城市 199 71 68 60 
0801010079 強(qiáng)惟濤 市區(qū) 南京 城市 170 62 50 58 
0801010080 曹正安 市區(qū) 南京 城市 173 59 55 59 
0801010081 李慧芳 市區(qū) 南京 城市 201 69 64 68 
0801010082 張 勇 市區(qū) 南京 城市 203 68 62 73 
0801010083 錢龍寶 市區(qū) 南京 城市 162 52 52 58 
0801010084 孫海洋 市區(qū) 南京 城市 185 54 69 62 
0801010085 馬炬鈺 市區(qū) 南京 城市 170 57 51 62 
0801010086 陳付先 市區(qū) 南京 城市 181 70 58 53 
0801010087 阮燈紅 市區(qū) 南京 城市 200 74 67 59 
0801010088 毛笑雨 市區(qū) 南京 城市 215 73 72 70 
0801010089 楊 城 市區(qū) 南京 城市 202 75 67 60 
0801010090 丁曉軍 市區(qū) 南京 城市 160 67 48 45 
0801010091 吳生明 市區(qū) 南京 城市 206 74 62 70 
0801010092 林傳鴻 市區(qū) 南京 城市 194 73 65 56 
0801010093 強(qiáng)智勇 市區(qū) 南京 城市 188 72 60 56 
0801010094 楊晉天 市區(qū) 南京 城市 197 68 60 69 
0801010095 白志華 市區(qū) 南京 城市 156 60 45 51 
0801010096 余 宏 市區(qū) 南京 城市 181 72 53 56 
0801010097 呂立剛 市區(qū) 南京 城市 176 71 48 57 
0801010098 裴 琴 市區(qū) 南京 城市 199 69 70 60 
0801010099 李翠萍 市區(qū) 南京 城市 183 60 63 60 
0801010100 王曉芳 市區(qū) 南京 城市 203 71 74 58 
0801010101 王丹丹 市區(qū) 南京 城市 193 64 61 68 
0801010102 空號(hào) 空號(hào) 南京 空號(hào)         
0801010103 陸學(xué)武 市區(qū) 南京 城市 171 61 57 53 
0801010104 萬(wàn)寶軍 市區(qū) 南京 城市 200 70 72 58 
0801010105 張小萍 市區(qū) 南京 城市 205 73 71 61 
0801010106 吳元兵 市區(qū) 南京 城市 182 65 58 59 
0801010107 徐仁琴 市區(qū) 南京 城市 192 66 68 58 
0801010108 吳道山 市區(qū) 南京 城市 224 78 76 70 
0801010109 陳 斌 市區(qū) 南京 城市 231 85 77 69 
0801010110 潘 劍 市區(qū) 南京 城市 197 69 64 64 
0801010111 陳 蓉 市區(qū) 南京 城市 221 75 75 71 
0801010112 強(qiáng) 群 市區(qū) 南京 城市 187 66 60 61 
0801010113 邵文香 市區(qū) 南京 城市 219 82 71 66 
0801010114 強(qiáng) 艷 市區(qū) 南京 城市 221 76 75 70 
0801010115 張勁松 市區(qū) 南京 城市 212 80 69 63 
0801010116 劉 芬 市區(qū) 南京 城市 220 77 70 73 
0801010117 許恩健 市區(qū) 南京 城市 192 66 62 64 
0801010118 王寶成 市區(qū) 南京 城市 207 73 67 67 
0801010119 任兆忠 市區(qū) 南京 城市 216 75 69 72 
0801010120 戚霞云 市區(qū) 南京 城市 186 71 61 54 
0801010121 空號(hào) 空號(hào) 南京 空號(hào)         
0801010122 空號(hào) 空號(hào) 南京 空號(hào)         
0801010123 肖 偉 市區(qū) 南京 城市 199 72 68 59 
0801010124 馬昌勇 市區(qū) 南京 城市 187 69 53 65 
0801010125 趙 羽 市區(qū) 南京 城市 178 64 57 57 
0801010126 吳玉仙 市區(qū) 南京 城市 222 76 75 71 
0801010127 馬冶芳 市區(qū) 南京 城市 207 75 66 66 
0801010128 王必富 市區(qū) 南京 城市 195 68 61 66 
0801010129 方科祥 市區(qū) 南京 城市 186 68 61 57 
0801010130 強(qiáng)信生 市區(qū) 南京 城市 170 59 60 51 
0801010131 張菊芳 市區(qū) 南京 城市 161 63 45 53 
0801010132 段玉萍 市區(qū) 南京 城市 199 72 62 65 
0801010133 陳 斌 市區(qū) 南京 城市 144 61 44 39 
0801010134 黃世芹 市區(qū) 南京 城市 216 71 75 70 
0801010135 張瑾瑜 市區(qū) 南京 城市 202 74 66 62 
0801010136 丁慶國(guó) 市區(qū) 南京 城市 204 69 70 65 
0801010137 李 鋼 市區(qū) 南京 城市 192 68 64 60 
0801010138 柳 君 市區(qū) 南京 城市 181 64 60 57 
0801010139 周 霞 市區(qū) 南京 城市 188 67 60 61 
0801010140 胡昇庠 市區(qū) 南京 城市 198 69 56 73 
0801010141 劉必銀 市區(qū) 南京 城市 186 69 59 58 
0801010142 劉 悅 市區(qū) 南京 城市 210 73 63 74 
0801010143 郭小松 市區(qū) 南京 城市 187 64 57 66 
0801010144 李小冬 市區(qū) 南京 城市 183 62 58 63 
0801010145 陳建軍 市區(qū) 南京 城市 缺考       
0801010146 彭明強(qiáng) 市區(qū) 南京 城市 196 65 66 65 
0801010147 盧 寅 市區(qū) 南京 城市 167 58 53 56 
0801010148 王 為 市區(qū) 南京 城市 203 68 64 71 
0801010149 王 斌 市區(qū) 南京 城市 202 73 63 66 
0801010150 王禮豐 市區(qū) 南京 城市 216 79 70 67 
0801010151 秦維蕓 市區(qū) 南京 城市 165 57 57 51 
0801010152 鄭 楓 市區(qū) 南京 城市 243 90 77 76 
0801010153 虞家國(guó) 市區(qū) 南京 城市 184 60 64 60 
0801010154 陳 旭 市區(qū) 南京 城市 179 68 57 54 
0801010155 盧才琴 市區(qū) 南京 城市 166 58 53 55 
0801010156 李德香 市區(qū) 南京 城市 173 68 52 53 
0801010157 魏菊勇 市區(qū) 南京 城市 173 65 53 55 
0801010158 雍小寧 市區(qū) 南京 城市 193 63 65 65 
0801010159 吳加金 市區(qū) 南京 城市 179 57 60 62 
0801010160 汪凱林 市區(qū) 南京 城市 141 43 43 55 
0801010161 郭金寧 市區(qū) 南京 城市 158 55 51 52 
0801010162 何成煒 市區(qū) 南京 城市 184 61 62 61 
0801010163 傅宗梅 市區(qū) 南京 城市 176 69 58 49 
0801010164 丁仕彪 市區(qū) 南京 城市 152 58 44 50 
0801010165 陳月虎 市區(qū) 南京 城市 184 60 59 65 
0801010166 陳 波 市區(qū) 南京 城市 197 67 63 67 
0801010167 邵盡美 市區(qū) 南京 城市 161 59 51 51 
0801010168 劉玉成 市區(qū) 南京 城市 182 64 63 55 
0801010169 王浦厚 市區(qū) 南京 城市 159 56 56 47 
0801010170 胡 翔 市區(qū) 南京 城市 154 60 52 42 
0801010171 徐永生 市區(qū) 南京 城市 172 62 54 56 
0801010172 黃長(zhǎng)海 市區(qū) 南京 城市 188 72 58 58 
0801010173 楊國(guó)建 市區(qū) 南京 城市 163 62 48 53 
0801010174 陳 敏 市區(qū) 南京 城市 208 75 71 62 
0801010175 楊莉婭 市區(qū) 南京 城市 215 71 74 70 
0801010176 張堆霞 市區(qū) 南京 城市 217 79 74 64 
0801010177 張英強(qiáng) 市區(qū) 南京 城市 181 66 56 59 
0801010178 王翠紅 市區(qū) 南京 城市 202 78 62 62 
0801010179 萬(wàn)維琴 市區(qū) 南京 城市 161 58 54 49 
0801010180 康正琴 市區(qū) 南京 城市 193 72 62 59 
0801010181 趙加林 市區(qū) 南京 城市 181 65 58 58 
0801010182 郭 巍 市區(qū) 南京 城市 186 66 62 58 
0801010183 黃 兵 市區(qū) 南京 城市 180 61 61 58 
0801010184 徐小燕 市區(qū) 南京 城市 173 62 58 53 
0801010185 朱遠(yuǎn)翠 市區(qū) 南京 城市 195 72 55 68 
0801010186 閔 麗 市區(qū) 南京 城市 208 75 65 68 
0801010187 閔和琪 市區(qū) 南京 城市 199 78 62 69 
0801010188 魏繼先 市區(qū) 南京 城市 185 62 57 66 
0801010189 高昌琴 市區(qū) 南京 城市 186 62 56 68 
0801010190 莊志堅(jiān) 市區(qū) 南京 城市 202 74 69 59 
0801010191 秦新婷 市區(qū) 南京 城市 222 79 70 73 
0801010192 王全權(quán) 市區(qū) 南京 城市 221 79 70 72 
0801010193 李功蘭 市區(qū) 南京 城市 154 55 43 56 
0801010194 謝蘭女 市區(qū) 南京 城市 208 77 66 65 
0801010195 袁迎君 市區(qū) 南京 城市 203 65 74 64 
0801010196 袁 濱 市區(qū) 南京 城市 200 67 66 67 
0801010197 韓 萍 市區(qū) 南京 城市 207 72 73 62 
0801010198 楊 倩 市區(qū) 南京 城市 225 80 77 68 
0801010199 談志俊 市區(qū) 南京 城市 202 68 69 65 
0801010200 陶晶晶 市區(qū) 南京 城市 170 55 64 51 
0801010201 蔣學(xué)倉(cāng) 市區(qū) 南京 城市 199 72 63 64 
0801010202 劉慶云 市區(qū) 南京 城市 184 69 59 56 
0801010203 王新育 市區(qū) 南京 城市 190 67 56 67 
0801010204 潘 鋒 市區(qū) 南京 城市 182 63 62 57 
0801010205 屠友峰 市區(qū) 南京 城市 166 63 51 52 
0801010206 林善超 市區(qū) 南京 城市 缺考       
0801010207 梅麗華 市區(qū) 南京 城市 187 73 57 57 
0801010208 張秀永 市區(qū) 南京 城市 186 73 56 57 
0801010209 張 波 市區(qū) 南京 城市 177 68 54 55 
0801010210 卞傳華 市區(qū) 南京 城市 160 65 50 45 
0801010211 李美霞 市區(qū) 南京 城市 200 69 68 63 
0801010212 章麗榮 市區(qū) 南京 城市 177 57 58 62 
0801010213 馬薇蓉 市區(qū) 南京 城市 223 82 76 65 
0801010214 馬巧麗 市區(qū) 南京 城市 194 76 59 59 
0801010215 黃亞群 市區(qū) 南京 城市 215 80 70 65 
0801010216 陳 愉 市區(qū) 南京 城市 222 81 70 71 
0801010217 劉衛(wèi)萍 市區(qū) 南京 城市 232 86 74 72 
0801010218 王士榮 市區(qū) 南京 城市 194 72 63 59 
0801010219 李曉安 市區(qū) 南京 城市 202 76 63 63 
0801010220 謝文德 市區(qū) 南京 城市 201 75 61 65 
0801010221 楊建偉 市區(qū) 南京 城市 206 80 67 59 
0801010222 伍生坤 市區(qū) 南京 城市 160 63 47 50 
0801010223 于崇標(biāo) 市區(qū) 南京 城市 213 82 68 63 
0801010224 陳小紅 市區(qū) 南京 城市 193 70 59 64 
0801010225 何高燕 市區(qū) 南京 城市 180 67 53 60 
0801010226 邢志強(qiáng) 市區(qū) 南京 城市 缺考       
0801010227 張明琴 市區(qū) 南京 城市 229 78 73 78 
0801010228 章家鵬 市區(qū) 南京 城市 208 70 66 72 
0801010229 李家霞 市區(qū) 南京 城市 190 72 60 58 
0801010230 程一清 市區(qū) 南京 城市 163 58 54 51 
0801010231 謝亞寧 市區(qū) 南京 城市 缺考       
0801010232 汪國(guó)彬 市區(qū) 南京 城市 176 65 57 54 
報(bào)考指南
特別推薦
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)醫(yī)學(xué)書店
  • 老師編寫
  • 凝聚要點(diǎn)
  • 針對(duì)性強(qiáng)
  • 覆蓋面廣
  • 解答詳細(xì)
  • 質(zhì)量可靠
  • 一書在手
  • 夢(mèng)想成真
題庫(kù)軟件

題庫(kù)軟件:熱賣中

題庫(kù)設(shè)計(jì)緊扣考試大綱、考試教材、考試科目。符合考試題型與考試科目,考試資料豐富,免費(fèi)試用。

  • 1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

    2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
    本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。

    3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿

    4、聯(lián)系方式:

    編輯信箱:mededit@cdeledu.com

    電話:010-82311666

回到頂部
折疊