APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

開(kāi)發(fā)者:1

蘋(píng)果版本:1

安卓版本:1

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信Yishimed66

24小時(shí)客服電話:010-82311666
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)師實(shí)踐技能考試 > 考試動(dòng)態(tài)

湘潭2009年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)(五)

熱點(diǎn)推薦

——●●●聚焦熱點(diǎn)●●●——
報(bào)名預(yù)約>> 有問(wèn)必答>> 報(bào)考測(cè)評(píng)>>

430309210S0693 夏榮 210 49 不通過(guò)
430309210S0694 辜俊 210 0 不通過(guò)
430309210S0695 周滇湘 210 0 不通過(guò)
430309210S0696 王淑芳 210 67 通過(guò)
430309210S0697 胡聲 210 65 通過(guò)
430309210S0698 謝偉 210 62 通過(guò)
430309210S0699 陳玲玲 210 69 通過(guò)
430309210S0700 謝萬(wàn)成 210 57.5 不通過(guò)
430309210S0701 曾瓊 210 63 通過(guò)
430309210S0702 彭詩(shī) 210 68.5 通過(guò)
430309210S0703 張球 210 0 不通過(guò)
430309210S0704 譚憲 210 61 通過(guò)
430309210S0705 湯斌 210 61 通過(guò)
430309210S0706 劉衛(wèi)兵 210 60 通過(guò)
430309210S0707 高峰 210 0 不通過(guò)
430309210S0708 黃尚 210 55.5 不通過(guò)
430309210S0709 宋紅星 210 61 通過(guò)
430309210S0710 符永紅 210 37 不通過(guò)
430309210S0711 馬艷芬 210 51 不通過(guò)
430309210S0712 王愛(ài)香 210 70 通過(guò)
430309210S0713 李鳳娥 210 40 不通過(guò)
430309210S0714 劉永德 210 44 不通過(guò)
430309210S0715 周紅兵 210 77.5 通過(guò)
430309210S0716 馬建 210 68.5 通過(guò)
430309210S0717 阮銘杰 210 64.5 通過(guò)
430309210S0718 楊敏 210 81 通過(guò)
430309210S0719 戴栩桑 210 66 通過(guò)
430309210S0720 肖至黃 210 50 不通過(guò)
430309210S0721 彭天文 210 70 通過(guò)
430309210S0722 李紅超 210 58 不通過(guò)
430309210S0723 劉丹 210 41 不通過(guò)
430309210S0724 陳雄科 210 78.5 通過(guò)
430309210S0725 宋漫紅 210 67.5 通過(guò)
430309210S0726 周志勇 210 76 通過(guò)
430309210S0727 周水明 210 66.5 通過(guò)
430309210S0728 陳燦 210 69.5 通過(guò)
430309210S0729 盧衛(wèi)明 210 58 不通過(guò)
430309210S0730 彭冬林 210 58 不通過(guò)
430309210S0731 鄧國(guó)華 210 73.5 通過(guò)
430309210S0732 何石 210 68.5 通過(guò)
430309210S0733 文億森 210 64.5 通過(guò)
430309210S0734 譚兵 210 70.5 通過(guò)
430309210S0735 譚勇 210 70 通過(guò)
430309210S0736 張臻 210 60 通過(guò)
430309210S0737 譚星 210 72.5 通過(guò)
430309210S0738 馮敏 210 45 不通過(guò)
430309210S0739 曾力 210 51 不通過(guò)
430309210S0740 劉湘 210 71 通過(guò)
430309210S0741 陳偉 210 54 不通過(guò)
430309210S0742 張泉 210 63 通過(guò)
430309210S0743 周輝紅 210 51 不通過(guò)
430309210S0744 謝曉波 210 0 不通過(guò)
430309210S0745 林鑫 210 35 不通過(guò)
430309210S0746 龍?chǎng)蚊?/td> 210 64 通過(guò)
430309210S0747 陳偉明 210 27 不通過(guò)
430309210S0748 周鐵強(qiáng) 210 55.5 不通過(guò)
430309210S0749 章雅 210 72.5 通過(guò)
430309210S0750 尹玉平 210 67.5 通過(guò)
430309210S0751 徐芳艷 210 0 不通過(guò)
430309210S0752 黃發(fā)科 210 60 通過(guò)
430309210S0753 郭偉林 210 0 不通過(guò)
430309210S0754 郭嬌麗 210 64 通過(guò)
430309210S0755 戴贊輝 210 63 通過(guò)
430309210S0756 張文斌 210 74 通過(guò)
430309210S0757 尹耀文 210 50 不通過(guò)
430309210S0758 周浪 210 59 不通過(guò)
430309210S0759 曾立志 210 67.5 通過(guò)
430309210S0760 趙常清 210 62 通過(guò)
430309210S0761 鐘于藍(lán) 210 73.5 通過(guò)
430309210S0762 李星 210 19 不通過(guò)
430309210S0763 袁理杰 210 60 通過(guò)
430309210S0764 周衛(wèi)華 210 77 通過(guò)
430309210S0765 譚存貴 210 65 通過(guò)
430309210S0766 李小波 210 62 通過(guò)
430309210S0767 周毅 210 0 不通過(guò)
430309210S0768 李欣 210 0 不通過(guò)
430309210S0769 蔣龍香 210 47 不通過(guò)
430309210S0770 王勝 210 52.5 不通過(guò)
430309210S0771 舒剛雄 210 0 不通過(guò)
430309210S0772 范芬 210 50 不通過(guò)
430309210S0773 袁炳 210 66.5 通過(guò)
430309210S0774 左艷飛 210 62 通過(guò)
430309210S0775 王廣 210 61 通過(guò)
430309210S0776 楊繼光 210 60 通過(guò)
430309210S0777 伍誠(chéng)文 210 71 通過(guò)
430309220S0001 周相廣 220 64.2 通過(guò)
430309220S0002 文戀 220 51.3 不通過(guò)
430309220S0003 吳迪 220 66.8 通過(guò)
430309220S0004 馮珊 220 53.5 不通過(guò)
430309220S0005 張志玉 220 67.3 通過(guò)
430309220S0006 任江南 220 61.8 通過(guò)
430309220S0007 康歡 220 60.1 通過(guò)
430309220S0008 郭乎 220 63.6 通過(guò)
430309220S0009 徐鈞 220 60 通過(guò)
430309220S0010 李苗 220 46.55 不通過(guò)
430309220S0011 沈榮欣 220 56.7 不通過(guò)
430309220S0012 廖定根 220 60 通過(guò)
430309220S0013 劉典 220 61.45 通過(guò)
430309220S0014 金帥 220 63.6 通過(guò)
430309220S0015 張勛 220 60.8 通過(guò)
430309220S0016 符崇學(xué) 220 60 通過(guò)
430309220S0017 李昊杰 220 60 通過(guò)
430309220S0018 羅維 220 60 通過(guò)
430309220S0019 羅炎 220 74 通過(guò)
430309220S0020 朱婷婷 220 60.1 通過(guò)
430309220S0021 馮興 220 54 不通過(guò)
430309220S0022 肖艷霞 220 60 通過(guò)
430309220S0023 李克任 220 56.7 不通過(guò)
430309220S0024 譚林劍 220 60 通過(guò)
430309220S0025 倪崢 220 60 通過(guò)
430309220S0026 方智 220 45.8 不通過(guò)
430309220S0027 林萬(wàn)里 220 60 通過(guò)
430309220S0028 盛瓊花 220 60 通過(guò)
430309220S0029 楊少云 220 64.8 通過(guò)
430309220S0030 楊卿 220 0 不通過(guò)
430309220S0031 鄭梓昀 220 0 不通過(guò)
430309220S0032 肖鍵 220 67.9 通過(guò)
430309220S0033 朱華俊 220 50.3 不通過(guò)
430309230S0001 李煉 230 27.5 不通過(guò)
430309230S0002 羅煒強(qiáng) 230 37.5 不通過(guò)
430309230S0003 周彥 230 65 通過(guò)
430309230S0004 黃帥 230 39 不通過(guò)
430309230S0005 彭寧湘 230 60 通過(guò)
430309240S0001 劉細(xì)輝 240 54 不通過(guò)
430309240S0002 丁剛 240 57 不通過(guò)
430309240S0003 萬(wàn)能 240 78 通過(guò)
430309240S0004 張雁萍 240 78 通過(guò)
430309240S0005 張斌 240 60 通過(guò)
430309240S0006 湯曙陽(yáng) 240 65 通過(guò)
430309240S0007 周大任 240 65 通過(guò)
430309240S0008 易葵 240 77 通過(guò)
430309240S0009 劉樹(shù)平 240 43 不通過(guò)
430309240S0010 戴烽 240 68 通過(guò)
430309240S0011 譚杉杉 240 66 通過(guò)
430309240S0012 聶勝 240 62 通過(guò)
430309240S0013 張武 240 65 通過(guò)
430309240S0014 廖曉陽(yáng) 240 69 通過(guò)
430309240S0015 胡志敏 240 24 不通過(guò)
430309240S0016 肖炳良 240 68 通過(guò)
430309240S0017 趙正華 240 53 不通過(guò)
430309240S0018 李紅雄 240 63 通過(guò)
430309240S0019 李崇高 240 68 通過(guò)
430309240S0020 夏清池 240 79 通過(guò)
430309240S0021 張雪輝 240 71 通過(guò)
430309240S0022 彭建林 240 68 通過(guò)
430309240S0023 楚美林 240 71 通過(guò)
430309240S0024 劉德雨 240 74 通過(guò)
430309240S0025 易禮軍 240 52 不通過(guò)
430309240S0026 王新文 240 74 通過(guò)
430309240S0027 黃炎輝 240 83 通過(guò)
430309240S0028 魯邦義 240 53 不通過(guò)
430309240S0029 李詞雄 240 44 不通過(guò)
430309240S0030 丁小林 240 55 不通過(guò)
430309240S0031 楊虎生 240 66 通過(guò)
430309240S0032 趙龍 240 66 通過(guò)
430309240S0033 楊凱 240 77 通過(guò)
430309240S0034 左中福 240 69 通過(guò)
430309240S0035 李衛(wèi)中 240 61 通過(guò)
430309240S0036 易楊 240 73 通過(guò)
430309240S0037 鐘義純 240 64 通過(guò)
430309240S0038 戴燕 240 65 通過(guò)
430309240S0039 應(yīng)輝 240 68 通過(guò)
430309240S0040 譚輝紅 240 36 不通過(guò)
430309240S0041 曾繼林 240 64 通過(guò)
430309240S0042 肖水糧 240 66 通過(guò)
430309240S0043 王林芝 240 64 通過(guò)
430309240S0044 陳姣 240 37 不通過(guò)
430309240S0045 譚玲利 240 77 通過(guò)
430309240S0046 李穩(wěn) 240 71 通過(guò)
430309240S0047 周文旭 240 50 不通過(guò)
430309240S0048 胡啟明 240 71 通過(guò)
430309240S0049 楊意如 240 68 通過(guò)
430309240S0050 陳建文 240 73 通過(guò)
430309240S0051 賀燦 240 36 不通過(guò)
430309240S0052 沈威 240 65 通過(guò)
430309240S0053 張政 240 61 通過(guò)
430309240S0054 鐘小鄰 240 62 通過(guò)
430309240S0055 陳澤林 240 71 通過(guò)
430309240S0056 何勝林 240 65 通過(guò)
430309240S0057 陳建軍 240 70 通過(guò)
430309240S0058 曾琬婷 240 49 不通過(guò)
430309240S0059 趙鵬輝 240 68 通過(guò)
430309240S0060 秦勝軍 240 62 通過(guò)
430309240S0061 成文武 240 0 不通過(guò)
430309240S0062 張聰陽(yáng) 240 0 不通過(guò)
430309240S0063 黃云花 240 73 通過(guò)
430309240S0064 劉浩明 240 60 通過(guò)
430309240S0065 朱湘文 240 60 通過(guò)
430309240S0066 周輝 240 62 通過(guò)
430309240S0067 黃小英 240 0 不通過(guò)
430309240S0068 龔亮飛 240 52 不通過(guò)
430309240S0069 曠紅羅 240 68 通過(guò)
430309240S0070 葉其鈺 240 73 通過(guò)
430309240S0071 周建云 240 79 通過(guò)
430309240S0072 段建華 240 67 通過(guò)
430309240S0073 丁品湘 240 67 通過(guò)
430309240S0074 陳楚銀 240 78 通過(guò)
430309240S0075 趙橋林 240 28 不通過(guò)
430309240S0076 葉迎春 240 77 通過(guò)
430309240S0077 李智勇 240 54 不通過(guò)
430309240S0078 李運(yùn)華 240 67 通過(guò)
430309240S0079 趙慶 240 74 通過(guò)
430309240S0080 張良華 240 48 不通過(guò)
430309240S0081 向金鳳 240 70 通過(guò)
430309240S0082 文檢 240 60 通過(guò)
430309240S0083 李美麗 240 52 不通過(guò)
430309240S0084 傅云喬 240 52 不通過(guò)
430309240S0085 廖擁群 240 72 通過(guò)
430309240S0086 趙科藝 240 47 不通過(guò)
430309240S0087 王禮祥 240 66 通過(guò)
430309240S0088 張鵬飛 240 79 通過(guò)
430309240S0089 劉友良 240 66 通過(guò)
430309240S0090 王順 240 55 不通過(guò)
430309240S0091 柳良清 240 87 通過(guò)
430309240S0092 張國(guó)華 240 60 通過(guò)
430309240S0093 溫勇 240 71 通過(guò)
430309240S0094 周艷平 240 72 通過(guò)
430309240S0095 楊欲曉 240 63 通過(guò)
430309240S0096 伍湘梅 240 53 不通過(guò)
430309240S0097 陳潔潔 240 60 通過(guò)
430309240S0098 胡金玉 240 21 不通過(guò)
430309240S0099 陳岳輝 240 72 通過(guò)
430309240S0100 彭衛(wèi)星 240 80 通過(guò)
430309240S0101 梁水東 240 56 不通過(guò)
430309240S0102 伍亞 240 77 通過(guò)
430309240S0103 趙艷娟 240 75 通過(guò)
430309240S0104 彭花 240 73 通過(guò)
430309240S0105 王敏 240 84 通過(guò)
430309240S0106 陳飛 240 68 通過(guò)
430309240S0107 李姣蘭 240 65 通過(guò)
430309240S0108 盧曼芳 240 74 通過(guò)
430309240S0109 宋延軍 240 0 不通過(guò)
430309240S0110 王玲燕 240 68 通過(guò)
430309240S0111 陳惜陽(yáng) 240 60 通過(guò)
430309240S0112 朱澤湘 240 73 通過(guò)
430309240S0113 賀文清 240 74 通過(guò)
430309240S0114 王明珠 240 68 通過(guò)
430309240S0115 周?chē)?guó)堅(jiān) 240 68 通過(guò)
430309240S0116 朱舟 240 35 不通過(guò)
430309240S0117 李伯瓊 240 62 通過(guò)
430309240S0118 曹志惠 240 59 不通過(guò)
430309240S0119 王建海 240 51 不通過(guò)
430309240S0120 黃偉 240 52 不通過(guò)
430309240S0121 李軍泉 240 76 通過(guò)
430309240S0122 左佩軍 240 74 通過(guò)
430309240S0123 王偉國(guó) 240 53 不通過(guò)
430309240S0124 文偉 240 81 通過(guò)
430309240S0125 羅美婷 240 90 通過(guò)
430309240S0126 陶吉彬 240 60 通過(guò)
430309240S0127 周紀(jì)文 240 88 通過(guò)
430309240S0128 易獲 240 59 不通過(guò)
430309240S0129 李四清 240 60 通過(guò)
430309240S0130 章建材 240 68 通過(guò)
430309240S0131 張防炎 240 71 通過(guò)
430309240S0132 楊迪林 240 75 通過(guò)
430309240S0133 李澤軍 240 65 通過(guò)
430309240S0134 吳娟 240 73 通過(guò)
430309240S0135 陳慧 240 73 通過(guò)
430309240S0136 劉英俊 240 77 通過(guò)
430309240S0137 唐孟喜 240 75 通過(guò)
430309240S0138 熊志勇 240 48 不通過(guò)
430309240S0139 郭新輝 240 76 通過(guò)
430309240S0140 戴菲 240 70 通過(guò)
430309240S0141 朱獻(xiàn)忠 240 63 通過(guò)
430309240S0142 周羅海 240 80 通過(guò)
430309240S0143 羅石艷 240 70 通過(guò)
430309240S0144 付波 240 72 通過(guò)
430309240S0145 王冬春 240 37 不通過(guò)
430309240S0146 王傾龍 240 58 不通過(guò)
430309240S0147 曾敏 240 84 通過(guò)
430309240S0148 劉和林 240 67 通過(guò)
430309240S0149 曹志華 240 63 通過(guò)
430309240S0150 曾鈴華 240 68 通過(guò)
430309240S0151 吳雪枚 240 66 通過(guò)
430309240S0152 周勇 240 72 通過(guò)
430309240S0153 肖敏 240 61 通過(guò)
430309240S0154 唐志 240 69 通過(guò)
430309240S0155 鄒志敏 240 62 通過(guò)
430309240S0156 劉智堅(jiān) 240 38 不通過(guò)
430309240S0157 譚石軍 240 77 通過(guò)
430309240S0158 王駿 240 77 通過(guò)
430309240S0159 趙新陽(yáng) 240 68 通過(guò)
430309240S0160 陳和聯(lián) 240 63 通過(guò)
430309240S0161 羅志文 240 72 通過(guò)
430309240S0162 朱志剛 240 70 通過(guò)
430309240S0163 齊特勛 240 74 通過(guò)
430309240S0164 吳大鵬 240 77 通過(guò)
430309240S0165 史共軍 240 68 通過(guò)
430309240S0166 張婉琰 240 79 通過(guò)
430309240S0167 劉海文 240 70 通過(guò)
430309240S0168 肖聰 240 43 不通過(guò)
430309240S0169 賀國(guó)成 240 68 通過(guò)
430309240S0170 徐靜 240 45 不通過(guò)
430309240S0171 鄧英 240 59 不通過(guò)
430309240S0172 龍慧林 240 41 不通過(guò)
430309240S0173 周龍波 240 72 通過(guò)
430309240S0174 龔海濤 240 41 不通過(guò)
430309240S0175 章勇 240 58 不通過(guò)
430309240S0176 黃鐵山 240 58 不通過(guò)
430309240S0177 胡贊 240 0 不通過(guò)
430309240S0178 田艷剛 240 77 通過(guò)
430309240S0179 梁夢(mèng)飛 240 87 通過(guò)
430309240S0180 趙鐵軍 240 55 不通過(guò)
430309240S0181 趙林波 240 55 不通過(guò)
430309240S0182 方亮 240 75 通過(guò)
430309240S0183 劉杜魁 240 58 不通過(guò)
430309240S0184 陳文娟 240 45 不通過(guò)
430309240S0185 尹俊 240 50 不通過(guò)
430309240S0186 謝建湘 240 79 通過(guò)
430309240S0187 文豐 240 79 通過(guò)
430309240S0188 沈愛(ài)吾 240 45 不通過(guò)
430309240S0189 胡新偉 240 85 通過(guò)
430309240S0190 楊曉 240 78 通過(guò)
430309240S0191 文春之 240 74 通過(guò)
430309240S0192 尹元 240 81 通過(guò)
430309240S0193 羅志軍 240 84 通過(guò)
430309240S0194 趙暢 240 50 不通過(guò)
430309240S0195 喻治國(guó) 240 55 不通過(guò)
430309240S0196 孔鑫凱 240 68 通過(guò)
430309240S0197 馬碧文 240 0 不通過(guò)
430309240S0198 陳勝 240 70 通過(guò)
430309240S0199 伍浩 240 40 不通過(guò)
430309240S0200 羅堅(jiān)炬 240 66 通過(guò)
430309240S0201 毛超玲 240 54 不通過(guò)
430309240S0202 劉韶霞 240 0 不通過(guò)
430309240S0203 易煥紅 240 73 通過(guò)
430309240S0204 鄧陶 240 72 通過(guò)
430309240S0205 廖滿平 240 77 通過(guò)
430309240S0206 謝紫庭 240 54 不通過(guò)
430309240S0207 王燦 240 75 通過(guò)
430309240S0208 吳雪芳 240 65 通過(guò)
430309240S0209 周浩岳 240 54 不通過(guò)
430309240S0210 徐志成 240 60 通過(guò)
430309240S0211 陳文娟 240 85 通過(guò)
430309240S0212 袁文杰 240 60 通過(guò)
430309240S0213 楊虎成 240 80 通過(guò)
430309240S0214 鄧演 240 65 通過(guò)
430309240S0215 王兵 240 53 不通過(guò)
430309240S0216 劉湘江 240 71 通過(guò)
430309240S0217 黃英 240 0 不通過(guò)
430309240S0218 劉宇 240 75 通過(guò)
430309240S0219 段平 240 0 不通過(guò)
430309240S0220 周彩虹 240 67 通過(guò)
430309240S0221 李智廣 240 49 不通過(guò)
430309240S0222 李元煌 240 60 通過(guò)
430309240S0223 石昌坤 240 84 通過(guò)
430309240S0224 譚輝平 240 58 不通過(guò)
430309240S0225 文晉玙 240 49 不通過(guò)
430309240S0226 肖素紅 240 0 不通過(guò)
430309240S0227 胡庭 240 43 不通過(guò)
430309240S0228 曾富國(guó) 240 44 不通過(guò)
430309240S0229 彭斌 240 80 通過(guò)
430309240S0230 賀樂(lè) 240 64 通過(guò)
430309240S0231 易銀輝 240 62 通過(guò)
430309240S0232 劉錦 240 0 不通過(guò)
430309240S0233 胡美元 240 89 通過(guò)
430309240S0234 童志奇 240 39 不通過(guò)
430309240S0235 譚松賓 240 56 不通過(guò)
430309240S0236 廖仁姣 240 76 通過(guò)
430309240S0237 馬敏 240 62 通過(guò)
430309240S0238 譚光輝 240 86 通過(guò)
430309240S0239 熊濤 240 0 不通過(guò)
430309240S0240 萬(wàn)媚 240 62 通過(guò)
430309240S0241 徐輝 240 75 通過(guò)
430309240S0242 盧超光 240 76 通過(guò)
430309240S0243 張慧 240 82 通過(guò)
430309240S0244 袁佳嘉 240 74 通過(guò)
430309240S0245 伍曉紅 240 60 通過(guò)
430309240S0246 曠輝煌 240 65 通過(guò)
430309240S0247 李焱沖 240 69 通過(guò)
430309240S0248 張昊武 240 48 不通過(guò)
430309240S0249 周蔓 240 62 通過(guò)
430309240S0250 彭鑫 240 43 不通過(guò)
430309240S0251 賀嵐春 240 70 通過(guò)
430309240S0252 劉原桂 240 57 不通過(guò)
430309240S0253 龍?jiān)谕?/td> 240 14 不通過(guò)
430309240S0254 歐陽(yáng)艷姣 240 73 通過(guò)
430309240S0255 張建湘 240 63 通過(guò)
430309250S0001 朱習(xí)云 250 39 不通過(guò)
430309250S0002 黃丹 250 77 通過(guò)
430309250S0003 卿小虎 250 76 通過(guò)
430309250S0004 李明月 250 48.5 不通過(guò)
430309250S0005 劉利群 250 42.5 不通過(guò)
430309250S0006 陳志軍 250 71 通過(guò)
430309250S0007 傅玉媛 250 79.5 通過(guò)
430309250S0008 馮宇 250 27.5 不通過(guò)
430309250S0009 譚華凱 250 60 通過(guò)
430309250S0010 周智亮 250 65 通過(guò)
430309250S0011 黃貴亮 250 72 通過(guò)
430309250S0014 段迎輝 250 56 不通過(guò)
430309250S0015 歐陽(yáng)飛球 250 68.5 通過(guò)
430309250S0017 熊凱 250 58.5 不通過(guò)
430309250S0018 譚其蘭 250 48.5 不通過(guò)
430309250S0019 劉波 250 43.5 不通過(guò)
430309250S0020 張四海 250 44.5 不通過(guò)
430309250S0021 張臣健 250 52 不通過(guò)
430309250S0022 毛輝 250 34 不通過(guò)
430309250S0023 王憲陽(yáng) 250 60 通過(guò)
430309250S0024 肖定武 250 45 不通過(guò)
430309250S0025 潘遠(yuǎn)軍 250 64.5 通過(guò)
430309250S0026 趙妙華 250 13.5 不通過(guò)
430309250S0027 彭小軍 250 76.5 通過(guò)
430309250S0028 劉葉 250 60 通過(guò)
430309250S0029 劉細(xì)玲 250 47 不通過(guò)
430309250S0030 熊達(dá) 250 55 不通過(guò)
430309250S0031 張全紅 250 73.5 通過(guò)
430309250S0032 李文君 250 68.5 通過(guò)
430309250S0033 肖軻 250 52.5 不通過(guò)
430309250S0034 嚴(yán)向陽(yáng) 250 65.5 通過(guò)
430309250S0036 黃棟輝 250 65.5 通過(guò)
430309250S0037 李方 250 54 不通過(guò)
430309250S0038 蔡焰鑌 250 45 不通過(guò)
430309250S0039 田曉紅 250 68 通過(guò)
430309250S0040 王潔勤 250 48 不通過(guò)
430309250S0041 孫林 250 19.5 不通過(guò)
430309250S0042 肖軍華 250 74.5 通過(guò)
430309250S0043 李加良 250 47 不通過(guò)
430309250S0044 段小巖 250 72 通過(guò)
430309250S0045 張欣 250 48 不通過(guò)
430309250S0046 陳建 250 57 不通過(guò)
430309250S0047 劉鳳 250 0 不通過(guò)
430309250S0048 謝芳 250 56 不通過(guò)
430309250S0049 劉連軍 250 41 不通過(guò)
430309250S0051 沈銀花 250 43 不通過(guò)
430309250S0052 譚仲達(dá) 250 48 不通過(guò)
430309250S0053 謝桂松 250 47 不通過(guò)
430309250S0054 陳丹鳳 250 33 不通過(guò)
430309250S0055 劉躍 250 34.5 不通過(guò)
430309250S0056 李玉芬 250 72.5 通過(guò)
430309250S0057 李國(guó)文 250 52.5 不通過(guò)
430309250S0058 曹純輝 250 41 不通過(guò)
430309250S0059 譚榮輝 250 77 通過(guò)
430309250S0060 賀志媛 250 79.5 通過(guò)
430309250S0061 周東 250 37.5 不通過(guò)
430309250S0062 楊?yuàn)?/td> 250 33.5 不通過(guò)
430309250S0063 葉春云 250 34.5 不通過(guò)
430309250S0064 胡冠 250 49.5 不通過(guò)
430309250S0065 蘇理 250 0 不通過(guò)
430309250S0066 彭卓杰 250 43 不通過(guò)
430309250S0067 壟海龍 250 44.5 不通過(guò)
430309250S0068 李華 250 23.5 不通過(guò)
430309250S0069 宋志超 250 55 不通過(guò)
430309340S0001 朱梅華 340 76 通過(guò)
430309340S0002 杜更紅 340 59.5 不通過(guò)
430309340S0003 肖海兵 340 63 通過(guò)
430309340S0004 陳新華 340 56 不通過(guò)
430309340S0005 徐立 340 64 通過(guò)
430309340S0006 劉紅鶴 340 76 通過(guò)
430309340S0007 趙雙 340 67 通過(guò)
430309340S0008 李征 340 34 不通過(guò)
430309340S0009 朱常清 340 69.5 通過(guò)
430309440S0001 張挺拔 440 68 通過(guò)
430309440S0002 曾燦華 440 73 通過(guò)
430309440S0003 李波 440 72 通過(guò)
430309440S0004 王新輝 440 76 通過(guò)
430309440S0005 毛犢 440 62.5 通過(guò)
430309440S0006 胡立夫 440 68.5 通過(guò)
430309440S0007 張程 440 77.5 通過(guò)
430309440S0008 龐存紅 440 0 不通過(guò)
430309440S0009 龐忠紅 440 74.5 通過(guò)
430309440S0010 尹向陽(yáng) 440 62 通過(guò)

執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試公眾號(hào)

編輯推薦
    • 免費(fèi)試聽(tīng)
    • 免費(fèi)直播
    章浩 臨床醫(yī)師 《實(shí)踐技能》 免費(fèi)試聽(tīng)
    2024年醫(yī)考慶功會(huì)

    張鈺琪  9月13日 20:00-22:00

    詳情
    公衛(wèi)醫(yī)師技能考前最后一課

    秦楓  06月14日 19:00-21:00

    詳情
    免費(fèi)資料
    醫(yī)師 備考資料包
    歷年考點(diǎn)
    應(yīng)試指導(dǎo)
    仿真試卷
    思維導(dǎo)圖
    立即領(lǐng)取 立即領(lǐng)取
    回到頂部
    折疊
    您有一次專(zhuān)屬抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)
    可優(yōu)惠~
    領(lǐng)取
    優(yōu)惠
    注:具體優(yōu)惠金額根據(jù)商品價(jià)格進(jìn)行計(jì)算
    恭喜您獲得張優(yōu)惠券!
    去選課
    已存入賬戶 可在【我的優(yōu)惠券】中查看