您的位置:醫(yī)學教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 河南 > 事業(yè)編 > 正文

河南內(nèi)鄉(xiāng)縣2017招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績名單公示

2017-11-08 10:52 醫(yī)學教育網(wǎng)
|

河南內(nèi)鄉(xiāng)縣2017招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績名單,相信這是參加此次招聘的人員都很關(guān)注的,為方便大家查看,醫(yī)學教育網(wǎng)小編就整理了河南內(nèi)鄉(xiāng)縣2017招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績名單公示通知如下:

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作實施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將應(yīng)試人員綜合成績予以公告如下。

內(nèi)鄉(xiāng)縣公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員綜合成績

序號 準考證號 姓名 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績
1 201710176 涂亞婧 縣人民醫(yī)院 醫(yī)師 66.40 87.00 74.64
2 201710105 李君 縣人民醫(yī)院 醫(yī)師 62.50 84.60 71.34
3 201710090 何夢宇 縣人民醫(yī)院 醫(yī)師 59.40 87.00 70.44
4 201710151 晉艷蕊 縣人民醫(yī)院 醫(yī)師 55.80 83.40 66.84
5 201710187 王瑩 縣人民醫(yī)院 醫(yī)師 53.60 80.80 64.48
6 201710207 馬瑞卿 縣人民醫(yī)院 醫(yī)師 48.70 85.00 63.22
7 201710044 劉曉芳 板場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護師 44.30 80.80 58.90
8 201710231 時靜雅 板場鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護師 37.10 缺考 22.26
9 201710201 邵奇 赤眉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師(1013) 49.70 88.60 65.26
10 201710192 任康瑜 赤眉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師(1013) 39.70 80.60 56.06
11 201710087 張珊珊 赤眉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師(1015) 55.30 88.80 68.70
12 201710002 陳靜 赤眉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師(1015) 53.40 81.80 64.76
13 201710269 黃曉靜 赤眉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師(1015) 54.40 80.20 64.72
14 201710249 楊小銳 赤眉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師(1015) 53.80 79.00 63.88
15 201710083 王康 赤眉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 43.20 79.20 57.60
16 201710033 張瑩瑩 赤眉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 38.20 81.00 55.32
17 201710119 趙靜 大橋衛(wèi)生院 護師 43.40 77.00 56.84
18 201710173 張霖 大橋衛(wèi)生院 護師 43.90 74.80 56.26
19 201710010 萬傳云 大橋衛(wèi)生院 醫(yī)師 56.00 81.00 66.00
20 201710263 孫華建 大橋衛(wèi)生院 醫(yī)師 50.50 80.20 62.38
21 201710182 吳迪 大橋衛(wèi)生院 醫(yī)師 43.00 80.40 57.96
22 201710014 武霄 大橋衛(wèi)生院 醫(yī)師 35.60 86.20 55.84
23 201710164 李瀟 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 55.70 81.20 65.90
24 201710029 楊詩卉 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 48.20 81.20 61.40
25 201710140 徐春橋 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 45.90 80.60 59.78
26 201710061 張芳 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 43.10 78.80 57.38
27 201710011 苗睿 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 42.10 79.00 56.86
28 201710118 馬媛 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 43.70 75.40 56.38
29 201710177 王景 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 60.10 82.60 69.10
30 201710211 胡禾 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 53.50 83.60 65.54
31 201710074 鄧攀 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 54.60 79.60 64.60
32 201710165 馮婉玲 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 52.70 79.80 63.54
33 201710024 張森 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)師 54.90 86.40 67.50
34 201710131 李磊 灌漲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)師 56.80 74.20 63.76
35 201710228 陳東陽 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 54.70 79.00 64.42
36 201710136 徐紅英 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 52.40 77.40 62.40
37 201710055 劉運杰 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 48.70 81.40 61.78
38 201710030 趙果 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 49.30 77.20 60.46
39 201710063 王歡 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 51.80 72.80 60.20
40 201710026 李祥 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 46.00 79.00 59.20
41 201710096 劉曉紅 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 45.80 74.40 57.24
42 201710229 王毓 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 43.80 75.20 56.36
43 201710020 袁霞 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 65.20 78.60 70.56
44 201710132 張揚 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 49.00 88.20 64.68
45 201710031 宋金亮 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 51.60 81.40 63.52
46 201710168 李根 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 33.40 85.40 54.20
47 201710169 常銘 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 29.00 79.40 49.16
48 201710035 謝夢舒 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 52.90 80.40 63.90
49 201710004 李靜遠 馬山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 48.80 79.40 61.04
50 201710238 王靜 七里坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藥劑 52.60 80.20 63.64
51 201710262 唐江也 七里坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藥劑 50.10 77.60 61.10
52 201710154 楊松 七里坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 影像 52.40 79.40 63.20
53 201710252 孫行 七里坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 影像 52.20 79.00 62.92
54 201710286 郭琪 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 60.00 76.80 66.72
55 201710018 曾地 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 53.40 82.80 65.16
56 201710099 聶宇 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 53.20 81.00 64.32
57 201710039 張明柯 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 50.60 81.60 63.00
58 201710190 樊田田 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 50.90 81.00 62.94
59 201710213 唐建曉 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 48.60 78.40 60.52
60 201710197 郭亞平 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 47.70 79.60 60.46
61 201710109 趙宇 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 48.70 77.80 60.34
62 201710123 李亞紅 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 47.20 74.20 58.00
63 201710102 馬樹媛 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 53.00 缺考 31.80
64 201710025 郭玉雷 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 54.00 85.00 66.40
65 201710021 高夢柯 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 54.40 76.00 63.04
66 201710019 王洋 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 41.20 85.00 58.72
67 201710067 高爽 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 43.40 80.20 58.12
68 201710138 李璐 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 49.20 70.80 57.84
69 201710037 龐博 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 45.00 74.20 56.68
70 201710110 張中華 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 31.20 73.80 48.24
71 201710239 曾身 師崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 32.80 缺考 19.68
72 201710267 朱敏 桃溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 50.20 79.80 62.04
73 201710040 李妍 桃溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 44.70 73.80 56.34
74 201710098 段菊平 桃溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 54.80 83.00 66.08
75 201710129 王艷荷 桃溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 48.30 85.40 63.14
76 201710224 李貝貝 湍東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 53.00 75.80 62.12
77 201710158 歐麗琴 湍東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 50.10 76.40 60.62
78 201710054 岳建 湍東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 48.60 77.20 60.04
79 201710064 陳輝 湍東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 47.70 77.00 59.42
80 201710022 張聘 湍東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 49.60 78.80 61.28
81 201710048 周義檞 湍東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 36.50 80.80 54.22
82 201710254 彭俊銘 湍東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 34.00 缺考 20.40
83 201710270 曹媛 瓦亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 57.00 80.00 66.20
84 201710287 劉迪 瓦亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 55.50 78.80 64.82
85 201710160 杜蕾 瓦亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 50.40 83.20 63.52
86 201710145 張杭 瓦亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 54.30 75.20 62.66
87 201710089 鄭杰靈 瓦亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 51.20 77.20 61.60
88 201710200 楊純 瓦亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 48.40 75.00 59.04
89 201710152 伊博 瓦亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 39.40 83.40 57.00
90 201710043 郭書陽 瓦亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 44.30 0.00 26.58
91 201710153 樊怡 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 49.30 79.20 61.26
92 201710261 李靜 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 47.90 80.20 60.82
93 201710196 楊迪 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 48.70 78.00 60.42
94 201710080 邵君 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 44.50 81.60 59.34
95 201710208 梁倩 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 44.00 79.40 58.16
96 201710125 王海燕 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 43.60 73.20 55.44
97 201710188 王帥 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 40.50 86.20 58.78
98 201710070 劉壯 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 38.60 77.80 54.28
99 201710041 李白 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 35.40 81.60 53.88
100 201710189 袁明洋 王店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 21.20 缺考 12.72
101 201710180 馬玉安 夏館鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 49.00 80.00 61.40
102 201710135 劉洋娟 夏館鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 47.90 78.60 60.18
103 201710205 張夢夢 余關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 45.30 85.00 61.18
104 201710258 程佳馨 余關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 47.00 79.80 60.12
105 201710185 付靜博 余關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 44.00 78.80 57.92
106 201710216 李靜亞 余關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 44.00 46.00 44.80
107 201710233 王娟 余關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 47.30 缺考 28.38
108 201710005 劉曉曼 余關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 66.50 77.20 70.78
109 201710232 張勇 余關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)師 42.70 缺考 25.62
110 201710059 彭媛 乍嶇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 52.20 78.80 62.84
111 201710223 熊亞詩 乍嶇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 47.30 77.20 59.26
112 201710288 胡書菡 乍嶇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 43.00 80.80 58.12
113 201710009 靳倩倩 乍嶇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護師 42.80 76.20 56.16
114 201710058 孫博 乍嶇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 45.70 80.20 59.50
115 201710015 趙若楠 乍嶇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 影像 40.80 82.60 57.52
116 201710121 田夢 趙店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護師 46.90 83.20 61.42
117 201710137 張小巧 趙店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護師 45.40 82.80 60.36
118 201710227 袁小潘 趙店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護師 44.50 84.00 60.30
119 201710114 孟亞楠 趙店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護師 44.60 81.60 59.40
120 201710045 曹相露 趙店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)師 49.90 82.20 62.82
121 201710046 李景茂 趙店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)師 48.70 83.20 62.50
122 201710281 王俊程 趙店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)師 48.20 78.60 60.36
123 201710078 張療 趙店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)師 41.30 85.00 58.78

2017年11月6日

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報考流程與指南
編輯推薦
免費資料
衛(wèi)生招聘免費資料領(lǐng)取

免費領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導
回到頂部
折疊