哈佛大學藥學院:
在藥學專業(yè)排名中,哈佛大學以98.7分的高分排名榜首。英國老牌名校牛津大學、倫敦國王學院、倫敦大學學院和曼徹斯特大學占據(jù)了二三四五位。中國高校未能擠進前20位。醫(yī)學|教育網(wǎng)整理香港大學排名第37位,北京大學排名第38位。
排名 | 大學英文名稱 | 中文名稱 | 國家 | 得分 |
1 | Harvard University | 哈佛大學 | 美國 | 98.7 |
2 | University of Oxford | 牛津大學 | 英國 | 95 |
3 | King's College London (KCL) | 倫敦國王學院 | 英國 | 91.1 |
4 | UCL (University College London) | 倫敦大學學院 | 英國 | 90.3 |
5 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 | 英國 | 89.6 |
6 | University of Cambridge | 劍橋大學 | 英國 | 89.3 |
7 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 89.2 |
8 | Monash University | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 89 |
9 | The University of Nottingham | 諾丁漢大學 | 英國 | 88.4 |
10 | Yale University | 耶魯大學 | 美國 | 88.2 |
11 | The University of New South Wales | 南威爾士大學 | 澳大利亞 | 88.1 |
12 | Imperial College London | 帝國理工學院 | 英國 | 88 |
12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 88 |
12 | The University of Tokyo | 東京大學 | 日本 | 88 |
15 | University of Michigan | 密歇根大學 | 美國 | 87.9 |
16 | University of Toronto | 多倫多大學 | 美國 | 87.6 |
16 | University of California, San Francisco | 加州大學舊金山分校 | 美國 | 87.6 |
18 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 87.1 |
19 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | 美國 | 85.1 |
20 | Leiden University | 萊頓大學 | 荷蘭 | 84.8 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬醫(yī)學教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888