學校 | 學費明細 |
牛津大學 | 文科:11,205英鎊/年 理科:12,810英鎊/年 臨床醫(yī)學:23,475英鎊/年 |
劍橋大學 | 人文:9,327英鎊/年 工程和科學:12,219英鎊/年 臨床實習:22,614英鎊/年 另外,學生需付3,300-4,400英鎊的學院費 |
帝國理工學院 | 本科:15,500-19,450英鎊/年 碩士:16,750-19,750英鎊/年,MBA28,000英鎊/年 |
倫敦政治經濟學院 | 本科:12,360-13,872英鎊/年 碩士:13,452-17,352英鎊/年 |
愛丁堡大學 | 本科:10,500-13,800英鎊/年 碩士:教室授課11,200英鎊/年,實驗室授課14,700英鎊/年 |
倫敦大學學院 | 本科11,810-15,460英鎊/年 碩士:12,380-14,620英鎊/年 |
華威大學 | 本科:10,250-13,350英鎊/年 碩士:10,250-16,950英鎊/年 |
約克大學 | 9,510-12,555英鎊/年 |
杜倫大學 | 本科:10,050-13,110英鎊/年 碩士:10,050-15,000英鎊/年 MBA:20,500英鎊/年 |
巴斯大學 | 本科:文學士10,000英鎊/年 理學士:12,750英鎊/年 碩士:10,300-13,150英鎊/年 |
格拉斯哥大學 | 藝術、神學、教育法和金融研究、社會科學8,300英鎊/年 工程、護理與助產學、科學:10,100英鎊/年 藥學、牙科、獸醫(yī)藥學(臨床)(研究生)20,300英鎊/年 會計碩士、金融碩士11,000英鎊/年 MBA3,200英鎊/年 |
東英吉利大學 | 本科:文學和社會科學9,300英鎊/年,理工科11,500英鎊/年,醫(yī)學18,000英鎊/年 碩士:文學和社會科學9,500英鎊/年,理工科11,700英鎊/年,MBA14,500英鎊/年 |
上一篇:長春中醫(yī)藥大學;
下一篇:中日友好醫(yī)院院長
1、凡本網注明“來源:醫(yī)學教育網”的所有作品,版權均屬醫(yī)學教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:醫(yī)學教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿
4、聯系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888