醫(yī)藥劑學(xué)2008成人本科招生計(jì)劃:
份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合計(jì) | 層次名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 授課地點(diǎn) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
青海省 | 冶金技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2100 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2100 | |
冶金工程 | 60 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2200 | |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2200 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2200 | |
甘肅 | 冶金技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 蘭州連城 | 2100 |
海南省 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | ?谑刑烀髀殬I(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2100 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | ?谑刑烀髀殬I(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2100 | |
藥學(xué) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | ?谑泻5槿髀方逃7樓 | 2100 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | ?谑泻5槿髀方逃7樓 | 2000 | |
經(jīng)濟(jì)管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 海口市海甸三西路教育局7樓 | 2000 | |
工商管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | ?谑泻5槿髀方逃7樓 | 2100 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 海口市海甸三西路教育局7樓 | 2100 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | ?谑泻5槿髀方逃7樓 | 2200 | |
廣西 | 鐵道工程技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 柳州運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院成教分院 | 2100 |
建筑工程技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 柳州運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院成教分院 | 2100 | |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 30 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 函授 | 五年 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 柳州華錫集團(tuán) | 2200 | |
廣東省 | 人力資源管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號(hào)科學(xué)館4樓 | 2000 |
工商企業(yè)管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號(hào)科學(xué)館4樓 | 2000 | |
法學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號(hào)科學(xué)館4樓 | 2100 | |
金融學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號(hào)科學(xué)館4樓 | 2100 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號(hào)科學(xué)館4樓 | 2100 | |
人力資源管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 深圳新資本培訓(xùn)中心 | 2100 | |
行政管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號(hào)科學(xué)館4樓 | 2100 | |
交通運(yùn)輸 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 深圳地鐵 | 2200 | |
交通運(yùn)輸 | 40 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 廣州市越秀區(qū)東興南路文化里11號(hào)廣鐵黨校 | 2200 | |
湖南省 | 鐵道工程技術(shù) | 80 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鐵道校區(qū),武漢橋校 | 2100 |
金屬礦開(kāi)采技術(shù) | 20 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙有色金屬干部學(xué)校 | 2100 | |
冶金技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 株洲冶煉集團(tuán)(石峰區(qū)湘天橋) | 2100 | |
材料工程技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 武漢橋校 | 2100 | |
工程造價(jià) | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 武漢橋校 | 2100 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 武漢橋校 | 2100 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湘潭縣第二職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2100 | |
數(shù)控技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 岳陽(yáng)市第一職業(yè)中專(zhuān) | 2100 | |
數(shù)控技術(shù) | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 邵陽(yáng)市榕成學(xué)校(工業(yè)街284號(hào)) | 2100 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 100 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 邵陽(yáng)市榕成學(xué)校,浙江金華 | 2100 | |
計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 浙江金華 | 2100 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 校本部 | 2100 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 70 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 浙江金華 | 2100 | |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 浙江金華 | 2100 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 湖北思遠(yuǎn)信息技術(shù)學(xué)校 | 2100 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湘潭縣第二職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 2100 | |
藥學(xué) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南省醫(yī)藥中專(zhuān) | 2100 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市育英街37號(hào)(工業(yè)職大) | 2100 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市育英街37號(hào)(工業(yè)職大) | 2100 | |
軟件技術(shù) | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙艾, , 迪軟件教育培訓(xùn)中心 | 2100 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市育英街37號(hào)(工業(yè)職大) | 2100 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南常德洞庭大道中山外院 | 2000 | |
人力資源管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南衡陽(yáng)市先鋒路58號(hào)信息專(zhuān)修學(xué)校 | 2000 | |
電子商務(wù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 韶關(guān)技校 | 2000 | |
電子商務(wù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 益陽(yáng)電大 | 2000 | |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 懷化市鐵北圓水塔5號(hào)鐵路職校 | 2000 | |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2000 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 岳陽(yáng)市第一職業(yè)中專(zhuān) | 2000 | |
會(huì)計(jì)電算化 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 益陽(yáng)電大 | 2000 | |
經(jīng)濟(jì)管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南衡陽(yáng)市先鋒路58號(hào)信息專(zhuān)修學(xué)校 | 2000 | |
人力資源管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市育英街37號(hào)(工業(yè)職大) | 2000 | |
經(jīng)濟(jì)管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 文史類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市育英街37號(hào)(工業(yè)職大) | 2000 | |
采礦工程 | 15 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 函授 | 五年 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 校本部 | 2200 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 150 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 函授 | 五年 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 韶關(guān)技校,金華技校 | 2200 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 45 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 函授 | 五年 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 金華技校 | 2200 | |
軟件工程 | 100 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 五年 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙艾迪軟件教育培訓(xùn)中心 | 2200 | |
法學(xué) | 20 | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 廣州大同 | 2100 | |
法學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 岳陽(yáng)市金鄂中路96號(hào)人才服務(wù)中心 | 2100 | |
法學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 法學(xué)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 益陽(yáng)電大 | 2100 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 60 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鐵道校區(qū),廣州大同 | 2100 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南常德洞庭大道中山外院 | 2100 | |
投資學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 岳陽(yáng)市金鄂中路96號(hào)人才服務(wù)中心 | 2100 | |
藥學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 岳陽(yáng)職院 | 2100 | |
工程管理 | 80 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 中鐵20局,武漢橋校 | 2100 | |
工商管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鐵道校區(qū) | 2100 | |
工商管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南株洲田心鐵道職院 | 2100 | |
工商管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 益陽(yáng)電大 | 2100 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南株洲石峰區(qū)清石廣場(chǎng)化工職院 | 2100 | |
物流管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南株洲石峰區(qū)清石廣場(chǎng)化工職院 | 2100 | |
行政管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語(yǔ) | 廣州大同 | 2100 | |
公共事業(yè)管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2100 | |
工商管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市育英街37號(hào)(工業(yè)職大) | 2100 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市育英街37號(hào)(工業(yè)職大) | 2100 | |
人力資源管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市育英街37號(hào)(工業(yè)職大) | 2100 | |
物流管理 | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市育英街37號(hào)(工業(yè)職大) | 2100 | |
冶金工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 株洲市石峰區(qū)湘天橋 | 2200 | |
冶金工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南婁底婁星區(qū)山漣鋼 | 2200 | |
冶金工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2200 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南株洲田心鐵道職院 | 2200 | |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 岳陽(yáng)職院 | 2200 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南株洲田心鐵道職院 | 2200 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南婁底婁星區(qū)漣鋼 | 2200 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鐵道校區(qū) | 2200 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南株洲石峰區(qū)清石廣場(chǎng)化工職院 | 2200 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 益陽(yáng)電大 | 2200 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 20 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 岳陽(yáng)職院 | 2200 | |
土木工程 | 110 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鐵道校區(qū),中鐵20局,橋校 | 2200 | |
測(cè)繪工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2200 | |
安全工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2200 | |
化學(xué)工程與工藝 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南株洲石峰區(qū)清石廣場(chǎng)化工職院 | 2200 | |
交通運(yùn)輸 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 懷化市鐵北圓水塔5號(hào)鐵路職校 | 2200 | |
軟件工程 | 50 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙艾迪軟件教育培訓(xùn)中心 | 2200 | |
醫(yī)療器械工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 校本部 | 2200 | |
護(hù)理學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 岳陽(yáng)職院 | 3800 | |
護(hù)理學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 3800 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市 | 3800 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 427 | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市 | 3800 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 30 | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市 | 3800 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 40 | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市 | 3800 | |
護(hù)理學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市 | 3800 | |
音樂(lè)表演 | 30 | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市 | 3800 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 專(zhuān)升本 | 藝術(shù)類(lèi) | 業(yè)余 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 長(zhǎng)沙市 | 3800 | |
湖北省 | 鐵道工程技術(shù) | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 武漢漢陽(yáng)區(qū)鸚鵡大道橋機(jī)新村橋校 | 2100 |
材料工程技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 武漢漢陽(yáng)區(qū)鸚鵡大道橋機(jī)新村橋校 | 2100 | |
工程造價(jià) | 50 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 武漢漢陽(yáng)區(qū)鸚鵡大道橋機(jī)新村橋校 | 2100 | |
工程管理 | 40 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 武漢漢陽(yáng)區(qū)鸚鵡大道橋機(jī)新村橋校 | 2100 | |
土木工程 | 50 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 武漢漢陽(yáng)區(qū)鸚鵡大道橋機(jī)新村橋校 | 2200 | |
河南省 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鄭州市淮河?xùn)|路南建華街5號(hào) | 2100 |
冶金技術(shù) | 20 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鄭州市上街區(qū)中心路41號(hào) | 2100 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鄭州市上街區(qū)中心路41號(hào) | 2100 | |
采礦工程 | 20 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鄭州市上街區(qū)中心路41號(hào) | 2200 | |
冶金工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鄭州市上街區(qū)中心路41號(hào) | 2200 | |
材料科學(xué)與工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 洛陽(yáng)市建設(shè)路50號(hào) | 2200 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鄭州市上街區(qū)中心路41號(hào) | 2200 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 洛陽(yáng)市建設(shè)路50號(hào) | 2200 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 洛陽(yáng)市建設(shè)路50號(hào) | 2200 | |
土木工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 鄭州市淮河?xùn)|路南建華街5號(hào) | 2200 | |
江西省 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 專(zhuān)升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 南昌鐵路局干部學(xué)校 | 2100 |
土木工程 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 南昌鐵路局干部學(xué)校 | 2200 | |
交通運(yùn)輸 | 30 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 南昌鐵路局干部學(xué)校 | 2200 | |
安徽省 | 鐵道工程技術(shù) | 30 | 高職(專(zhuān)科) | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 合肥市望江東路96號(hào) | 2100 |
土木工程 | 70 | 專(zhuān)升本 | 理工類(lèi) | 函授 | 二年半 | 社會(huì)招生 | 英語(yǔ) | 合肥市望江東路96號(hào) | 2200 | |
