編輯推薦
考試輔導(dǎo)
2013龍巖市呈報評審高級衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員簡明情況表
填報單位(蓋章):
單位名稱 | 醫(yī)院等級 | ||||||||||||||||
姓名 | 性別 | 出生年月 | |||||||||||||||
單位所屬 | 床位數(shù) | 參加工作年月 | |||||||||||||||
何年何校何專業(yè)畢業(yè) 及學(xué)制、學(xué)歷、學(xué)位 | 申報專業(yè)(學(xué)科) | ||||||||||||||||
執(zhí)業(yè)資格及執(zhí)業(yè)類別 | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格及確認(rèn)時間 | ||||||||||||||||
現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職務(wù) 聘任時間 |
|||||||||||||||||
現(xiàn)黨政職務(wù) | 申報專業(yè)技術(shù)職務(wù) 任職資格 |
||||||||||||||||
任 現(xiàn) 職 以 來 兩 個 年 度 的 考 核 成 績 |
接受幾個年度的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育 | 高級專業(yè)技術(shù)實踐技能考試考核年度及成績 | 外語(或醫(yī)古文)成績(或免試?yán)碛桑?/td> | 計算機(jī)應(yīng)用能力考試考核年度及成績 | |||||||||||||
等級/年度 | 等級/年度 | ||||||||||||||||
任現(xiàn)職以來 下鄉(xiāng)年月 及進(jìn)修年月 |
|||||||||||||||||
任現(xiàn) 職以 來受 獎科 技成 果 |
題 目 | 獲獎年份、等級和授獎單位 | 第幾作者 | ||||||||||||||
任現(xiàn) 職以 來學(xué) 術(shù)專 著( 含譯 著) |
專著(譯著)名稱及出版日期 | 出版物刊號及出版社名稱 | 字?jǐn)?shù)(萬字) | ||||||||||||||
任 現(xiàn) 職 以 來 主 要 的 論 文 |
題 目(第幾作者) | 期刊名稱及發(fā)表年月 | CN刊號及出版社省市 | 論文 要求 |
|||||||||||||||||||||||
1. 限第一作者;2. 須有國內(nèi)統(tǒng)一CN刊號;3.不含增刊、???、特刊等;4.不包括個案報道、綜述、科普性文章、論文摘要等。 | |||||||||||||||||||||||||||
論文鑒定情況 | 成績 | 等次 | |||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)面試、論文答辯情況 | 面試成績 | 答辯成績 | 等次 | ||||||||||||||||||||||||
專業(yè)組表決情況 | 全員人數(shù) | 出席人數(shù) | 同意人數(shù) | 反對人數(shù) | 棄權(quán)人數(shù) | 是否同意推薦 | |||||||||||||||||||||
綜合評議意見(實踐能力和理論水平方面) | |||||||||||||||||||||||||||
主要工作情況 | 工作年度 | ||||||||||||||||||||||||||
從事現(xiàn)職務(wù)在崗工作日數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
本 單 位 推 薦 意 見 |
|||||||||||||||||||||||||||
公示期(7天以上)及公示意見: |
|||||||||||||||||||||||||||
注:表格內(nèi)容要求打印(一式35份)(統(tǒng)一用A4紙、正反面打印)。