APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

開(kāi)發(fā)者:1

蘋果版本:1

安卓版本:1

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信Yishimed66

您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 臨床助理醫(yī)師 > 實(shí)踐技能 > 成績(jī)查詢

2019年甘肅酒泉臨床助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試6月16日成績(jī)公示

2019年甘肅酒泉臨床助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試6月16日成績(jī)公示啦,具體的名單如下:

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 第一站 第二站 第二站(2) 第三站  
1 621219210S0001 74.00 27.00 20.00 17.00 10.00  
2 621219210S0002 69.00 27.50 18.50 13.00 10.00  
3 621219210S0003 80.75 29.75 16.50 17.50 17.00  
4 621219210S0004 72.20 24.50 17.90 16.80 13.00  
5 621219210S0005 71.10 30.00 17.60 16.50 7.00  
6 621219210S0006 76.10 30.00 17.10 17.00 12.00  
7 621219210S0007 70.40 27.00 18.40 17.00 8.00  
8 621219210S0008 75.25 25.00 18.50 16.75 15.00  
9 621219210S0009 77.50 29.00 16.50 17.00 15.00  
10 621219210S0010 69.90 28.00 19.40 19.50 3.00  
11 621219210S0011 79.30 27.00 18.30 17.00 17.00  
12 621219210S0012 74.35 29.00 17.35 14.00 14.00  
13 621219210S0013 65.75 29.00 14.75 14.00 8.00  
14 621219210S0014 71.30 24.50 16.80 15.00 15.00  
15 621219210S0015 69.10 28.50 12.60 16.00 12.00  
16 621219210S0016 78.80 28.50 17.60 17.70 15.00  
17 621219210S0017 62.15 25.50 11.90 14.75 10.00  
18 621219210S0018 55.10 25.00 12.10 6.00 12.00  
19 621219210S0019 75.50 28.00 16.50 20.00 11.00  
20 621219210S0020 69.80 30.00 10.80 14.00 15.00  
21 621219210S0021 0.00         缺考
22 621219210S0022 71.20 31.50 16.70 16.00 7.00  
23 621219210S0023 67.10 25.50 14.60 15.00 12.00  
24 621219210S0024 75.40 30.00 17.40 13.00 15.00  
25 621219210S0025 54.80 17.00 13.80 13.00 11.00  
26 621219210S0026 79.00 35.00 18.00 18.00 8.00  
27 621219210S0027 59.15 26.25 8.90 9.00 15.00  
28 621219210S0028 48.80 22.50 6.30 7.00 13.00  
29 621219210S0029 81.30 24.50 17.80 18.00 21.00  
30 621219210S0030 77.20 31.50 17.70 11.00 17.00  
31 621219210S0031 63.80 28.50 12.30 16.00 7.00  
32 621219210S0032 59.85 21.75 12.60 13.50 12.00  
33 621219210S0033 67.70 26.00 16.70 16.00 9.00  
34 621219210S0034 71.00 22.50 15.00 16.50 17.00  
35 621219210S0035 80.20 26.00 17.70 17.50 19.00  
36 621219210S0036 69.80 25.50 13.80 16.50 14.00  
37 621219210S0037 0.00         缺考
38 621219210S0038 73.90 23.00 17.90 16.00 17.00  
39 621219210S0039 0.00         缺考
40 621219210S0040 81.00 29.50 18.50 18.00 15.00  
41 621219210S0041 78.50 30.00 17.50 16.00 15.00  
42 621219210S0042 0.00         缺考
43 621219210S0043 67.60 27.50 12.60 12.50 15.00  
44 621219210S0044 60.45 29.25 15.20 10.00 6.00  
45 621219210S0045 70.80 29.50 15.80 14.50 11.00  
46 621219210S0046 89.80 29.50 19.80 19.50 21.00  
47 621219210S0047 52.00 19.00 12.00 10.00 11.00  
48 621219210S0048 0.00         缺考
49 621219210S0049 41.75 23.75 9.00 5.00 4.00  
50 621219210S0050 80.30 29.50 13.20 16.60 21.00  
51 621219210S0051 67.10 25.00 17.60 18.50 6.00  
52 621219210S0052 67.30 24.00 17.80 14.50 11.00  
53 621219210S0053 58.00 21.50 14.50 12.00 10.00  
54 621219210S0054 67.30 23.00 14.80 14.50 15.00  
55 621219210S0055 80.35 33.25 19.10 19.00 9.00  
56 621219210S0056 85.50 35.50 19.00 20.00 11.00  
57 621219210S0057 76.60 32.50 14.60 18.50 11.00  
58 621219210S0058 46.20 18.00 11.20 9.00 8.00  
59 621219210S0059 44.10 21.00 8.10 5.00 10.00  
60 621219210S0060 52.30 25.00 5.00 14.30 8.00  
61 621219210S0061 62.50 27.75 14.00 10.75 10.00  
62 621219210S0062 0.00         缺考
63 621219210S0063 62.50 22.50 16.00 15.00 9.00  
64 621219210S0064 78.90 23.00 15.90 17.00 23.00  
65 621219210S0065 67.50 29.00 12.50 14.00 12.00  
66 621219210S0066 61.20 24.00 13.20 12.00 12.00  
67 621219210S0067 74.00 27.00 17.50 16.50 13.00  
68 621219210S0068 64.30 26.00 16.30 15.00 7.00  
69 621219210S0069 69.90 28.00 13.90 15.00 13.00  
70 621219210S0070 43.90 22.50 10.40 5.00 6.00  
71 621219210S0071 70.40 28.00 13.90 15.50 13.00  
72 621219210S0072 68.10 21.50 14.10 15.50 17.00  
73 621219210S0073 83.00 28.00 16.00 16.00 23.00  
74 621219210S0074 69.30 19.00 17.90 17.40 15.00  
75 621219210S0075 0.00         缺考
76 621219210S0076 74.15 21.25 18.90 16.00 18.00  
77 621219210S0077 71.40 23.50 17.90 17.00 13.00  
78 621219210S0078 71.30 26.50 18.30 15.50 11.00  
79 621219210S0079 76.80 27.50 17.30 17.00 15.00  
80 621219210S0080 70.80 28.00 17.30 17.50 8.00  
81 621219210S0081 68.40 24.50 17.90 17.00 9.00  
82 621219210S0082 75.00 27.00 15.50 13.50 19.00  
83 621219210S0083 70.90 25.00 15.40 13.50 17.00  
84 621219210S0084 71.35 22.00 18.10 19.25 12.00  
85 621219210S0085 79.75 33.50 16.25 17.00 13.00  
86 621219210S0086 78.45 29.00 18.70 18.75 12.00  
87 621219210S0087 75.30 28.50 14.80 16.00 16.00  
88 621219210S0088 34.50 19.50 3.00 8.00 4.00  
89 621219210S0089 73.20 29.00 14.20 17.00 13.00  
90 621219210S0090 74.50 24.50 19.00 19.00 12.00  
91 621219210S0091 83.50 34.00 16.50 16.00 17.00  
92 621219210S0092 69.00 27.00 17.50 10.50 14.00  
93 621219210S0093 0.00         缺考
94 621219210S0094 0.00         缺考
95 621219210S0095 72.75 22.75 18.00 17.00 15.00  
96 621219210S0096 63.20 21.00 15.70 15.50 11.00  
97 621219210S0097 81.40 25.50 18.80 18.10 19.00  
98 621219210S0098 75.90 28.00 18.40 18.50 11.00  
99 621219210S0099 70.10 27.00 15.60 16.50 11.00  
100 621219210S0100 69.95 26.50 12.95 11.50 19.00  
101 621219210S0101 79.90 25.00 18.90 18.00 18.00  
102 621219210S0102 75.95 27.50 18.20 15.25 15.00  
103 621219210S0103 77.20 30.00 14.20 14.00 19.00  
104 621219210S0104 76.00 25.00 16.80 17.20 17.00  
105 621219210S0105 67.80 26.00 16.30 14.50 11.00  
106 621219210S0106 59.60 17.00 14.60 14.00 14.00  
107 621219210S0107 0.00         缺考
108 621219210S0108 74.50 26.00 18.50 19.00 11.00  
109 621219210S0109 84.50 28.00 19.75 19.75 17.00  
110 621219210S0110 55.00 21.50 13.50 11.00 9.00  
111 621219210S0111 67.30 29.00 15.80 15.50 7.00  
112 621219210S0112 46.00 22.00 1.00 13.00 10.00  
113 621219210S0113 0.00         缺考
114 621219210S0114 52.05 21.00 7.30 12.75 11.00  
115 621219210S0115 74.70 21.00 18.00 16.70 19.00  
116 621219210S0116 79.25 26.75 18.50 17.00 17.00  
117 621219210S0117 0.00         缺考
118 621219210S0118 73.70 28.00 16.20 15.50 14.00  
119 621219210S0119 0.00         缺考
120 621219210S0120 71.60 26.00 15.60 17.00 13.00  
121 621219210S0121 76.50 27.00 18.00 18.50 13.00  
122 621219210S0122 85.00 27.00 18.00 19.00 21.00  
123 621219210S0123 60.70 31.50 6.20 15.00 8.00  
124 621219210S0124 67.70 20.00 18.70 19.00 10.00  
125 621219210S0125 0.00         缺考
126 621219210S0126 77.30 25.50 14.80 18.00 19.00  
127 621219210S0127 89.75 33.00 17.50 18.25 21.00  
128 621219210S0128 66.70 22.00 17.20 17.50 10.00  
129 621219210S0129 84.00 29.50 20.00 19.50 15.00  
130 621219210S0130 0.00         缺考
131 621219210S0131 81.00 26.00 19.00 19.00 17.00  
132 621219210S0132 0.00         缺考
133 621219210S0133 69.20 28.50 13.70 14.00 13.00  
134 621219210S0134 52.60 24.50 5.60 11.50 11.00  
135 621219210S0135 78.60 33.75 18.85 19.00 7.00  
136 621219210S0136 0.00         缺考
137 621219210S0137 62.50 23.50 14.00 14.00 11.00  
138 621219210S0138 66.25 27.75 12.00 7.50 19.00  
139 621219210S0139 61.80 17.50 11.80 14.50 18.00  
140 621219210S0140 54.80 18.00 13.80 11.00 12.00  

2019年國(guó)家醫(yī)師資格綜合筆試?yán)U費(fèi)時(shí)間和方式匯總

**必備∣臨床助理醫(yī)師各系統(tǒng)考試重點(diǎn)速記口訣/歌訣匯總

2019臨床助理醫(yī)師備考攻略!請(qǐng)查收各科目核心考點(diǎn)匯總!

匯總篇!臨床助理醫(yī)師22大科目特點(diǎn)/分值占比/復(fù)習(xí)建議!

以上關(guān)于“2019年甘肅酒泉臨床助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試6月16日成績(jī)公示”的文章由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到大家,更多的文章隨時(shí)關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)臨床助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)欄目!

臨床醫(yī)師公眾號(hào)

距2024年臨床二試

編輯推薦
    • 免費(fèi)試聽(tīng)
    • 免費(fèi)直播
    湯以恒 臨床助理醫(yī)師 《消化系統(tǒng)》 免費(fèi)試聽(tīng)
    免費(fèi)資料
    臨床助理醫(yī)師備考資料包
    高頻考點(diǎn)
    報(bào)考指南
    模擬試卷
    復(fù)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
    立即領(lǐng)取 立即領(lǐng)取
    回到頂部
    折疊