2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
江蘇鹽城市阜寧縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2017年8月招聘工作人員擬聘用人員名,相信很多人都想知道,大家看了下面這篇文章就會(huì)明白了。
根據(jù)阜寧縣人力資源和社會(huì)保障局、阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于《阜寧縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2017年第二批公開招聘工作人員公告》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)公開報(bào)名、資格審核、考試、體檢、政審等規(guī)范程序,下列42名同志擬聘用為事業(yè)單位工作人員(名單詳見附表),現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示時(shí)間7個(gè)工作日(2017年8月16日-8月24日)。
監(jiān)督電話:0515-87386312(縣人社局)
0515-87292179(縣衛(wèi)計(jì)委)
阜寧縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員擬聘用人員名單
阜寧縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2017年第二批公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校及時(shí)間 | 所學(xué)專業(yè) | 報(bào)考單位 | 招聘人數(shù) | 筆試成績(70%) | 面試成績(30%) | 總分 | 排名 | 考試 形式 | 備 注 |
1 | 顧逸 | 女 | 1994.08 | 本科 | 2017.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 2 | 51.80 | 21.78 | 73.58 | 1 | 筆試70%+面試30% | |
2 | 高婧 | 女 | 1995.04 | 本科 | 2017.07南通大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 44.80 | 20.94 | 65.74 | 2 | |||
3 | 嵇春雷 | 女 | 1990.03 | 本科 | 2014.06徐州醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 縣人民醫(yī)院 | 1 | 58.10 | 20.76 | 78.86 | 1 | ||
4 | 闕天文 | 男 | 1990.11 | 大專 | 2016.07山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 羊寨中心衛(wèi)生院 | 1 | 61.60 | 21.00 | 82.60 | 1 | ||
5 | 陳麗娟 | 女 | 1983.06 | 本科 | 2012.07南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 阜城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 59.50 | 22.50 | 82.00 | 1 | ||
6 | 周珊鳳 | 女 | 1985.12 | 大專 | 2005.12南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 新溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 58.80 | 20.22 | 79.02 | 1 | ||
7 | 闕天涯 | 男 | 1990.1 | 大專 | 2017.07山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 古河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 53.90 | 23.16 | 77.06 | 1 | ||
8 | 李愛留 | 男 | 1979.12 | 本科 | 2016.07揚(yáng)州大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 合利衛(wèi)生院 | 1 | 52.50 | 20.94 | 73.44 | 1 | ||
9 | 陳星瞳 | 男 | 1993.01 | 大專 | 2016.06山東協(xié)和學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 4 | 52.50 | 21.30 | 73.80 | 2 | ||
10 | 張旺 | 男 | 1984.04 | 大專 | 2007.06湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 53.20 | 20.04 | 73.24 | 3 | |||
11 | 姜 灝 | 男 | 1994.01 | 大專 | 2016.07山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣中醫(yī)院 | 51.10 | 21.66 | 72.76 | 5 | 遞補(bǔ) | ||
12 | 沈如祥 | 男 | 1981.12 | 大專 | 2006.07南京醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 縣二院 | 1 | 56.70 | 21.36 | 78.06 | 1 | ||
13 | 陳靜 | 女 | 1985.11 | 大專 | 2016.07徐州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 溝墩中心衛(wèi)生院 | 1 | 61.25 | 21.06 | 82.31 | 1 | ||
14 | 曹子榮 | 男 | 1980.06 | 大專 | 2015.07徐州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 蘆蒲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 49.70 | 20.70 | 70.40 | 1 | ||
15 | 韓朝強(qiáng) | 男 | 1987.06 | 大專 | 2017.07山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 古河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 53.55 | 21.18 | 74.73 | 1 | ||
16 | 湯琴 | 女 | 1980.03 | 大專 | 2014.07徐州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩集衛(wèi)生院 | 1 | 61.60 | 21.18 | 82.78 | 1 | ||
17 | 張勇 | 男 | 1981.08 | 大專 | 2011.01徐州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 羅橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 56.00 | 22.92 | 78.92 | 1 | ||
18 | 王靜靜 | 女 | 1984.1 | 本科 | 2010.01揚(yáng)州大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 楊集衛(wèi)生院 | 1 | 54.95 | 21.24 | 76.19 | 1 | ||
19 | 錢帆 | 女 | 1996.1 | 大專 | 2017.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 縣中醫(yī)院 | 1 | 53.20 | 22.92 | 76.12 | 1 | ||
20 | 李洋洋 | 女 | 1995.02 | 大專 | 2017.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 縣三院 | 1 | 42.00 | 21.36 | 63.36 | 1 | ||
21 | 陳婷婷 | 女 | 1991.06 | 大專 | 2017.07山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 陳良中心衛(wèi)生院 | 1 | 50.40 | 20.40 | 70.80 | 1 | ||
22 | 李勝 | 男 | 1986.08 | 大專 | 2008.06黃石理工學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 縣中醫(yī)院 | 1 | 53.20 | 21.12 | 74.32 | 1 | ||
23 | 錢晨 | 女 | 1993.02 | 大專 | 2014.07蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 陳集中心衛(wèi)生院 | 1 | 56.00 | 20.94 | 76.94 | 1 | 筆試70%+面試30% | |
24 | 曹杰 | 男 | 1995.03 | 大專 | 2017.08揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 陳良中心衛(wèi)生院 | 1 | 49.00 | 21.96 | 70.96 | 1 | ||
25 | 路婧 | 女 | 1994.01 | 大專 | 2015.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 羅橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 54.60 | 24.06 | 78.66 | 1 | ||
26 | 劉龐 | 男 | 1996.1 | 大專 | 2017.07山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 公興衛(wèi)生院 | 1 | 44.10 | 18.18 | 62.28 | 1 | ||
27 | 曹星星 | 女 | 1993.01 | 大專 | 2015.07鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 眼視光技術(shù) | 縣二院 | 1 | 45.50 | 20.52 | 66.02 | 1 | ||
28 | 周兆華 | 男 | 1995.01 | 大專 | 2017.07鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 眼視光技術(shù) | 羅橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 49.70 | 19.98 | 69.68 | 1 | ||
29 | 后微微 | 女 | 1989.1 | 大專 | 2011.06江蘇建康職業(yè)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 東溝中心衛(wèi)生院 | 1 | 53.20 | 22.02 | 75.22 | 1 | ||
30 | 王麗 | 女 | 1991.1 | 本科 | 2014.07畢業(yè)于安微醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 羅橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 53.90 | 21.78 | 75.68 | 1 | ||
31 | 張雨婷 | 女 | 1996.1 | 大專 | 2017.07江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 縣二院 | 1 | 51.80 | 20.58 | 72.38 | 1 | ||
32 | 程靜 | 女 | 1989.08 | 大專 | 2010.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 溝墩中心衛(wèi)生院 | 1 | 53.20 | 23.22 | 76.42 | 1 | ||
33 | 陳慧慧 | 女 | 1987.1 | 大專 | 2009.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 東溝中心衛(wèi)生院 | 1 | 50.40 | 20.22 | 70.62 | 1 | ||
34 | 劉婷 | 女 | 1993.04 | 大專 | 2013.06江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 陳集中心衛(wèi)生院 | 1 | 49.70 | 21.12 | 70.82 | 1 | ||
35 | 孫曉艷 | 女 | 1990.1 | 大專 | 2012.06江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 羊寨中心衛(wèi)生院 | 1 | 46.90 | 20.22 | 67.12 | 1 | ||
36 | 鈕悅 | 女 | 1997.03 | 大專 | 2017.07江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 板湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 51.10 | 21.48 | 72.58 | 1 | ||
37 | 徐冬梅 | 女 | 1989.1 | 大專 | 2012.06揚(yáng)州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 護(hù)理 | 郭墅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 53.20 | 22.32 | 75.52 | 1 | ||
38 | 高曼 | 女 | 1990.06 | 大專 | 2012.07鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 三灶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 47.60 | 20.82 | 68.42 | 1 | ||
39 | 劉佳慧 | 女 | 1991.12 | 大專 | 2012.06江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 蘆蒲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 48.30 | 22.74 | 71.04 | 1 | ||
40 | 王媛 | 女 | 1993.02 | 大專 | 2016.06山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 公興衛(wèi)生院 | 1 | 49.00 | 21.78 | 70.78 | 1 | ||
41 | 仇瑋 | 女 | 1988.12 | 大專 | 2009.06鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 合利衛(wèi)生院 | 2 | 53.90 | 21.48 | 75.38 | 1 | ||
42 | 戴廣紅 | 女 | 1987.02 | 大專 | 2008.07鹽城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 合利衛(wèi)生院 | 51.10 | 23.10 | 74.20 | 2 | |||
阜寧縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||||||||||
阜寧縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | ||||||||||||||
2017年8月16日 |