您的位置:醫(yī)學教育網 > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 云南 > 事業(yè)編 > 正文

云南宜良縣2017年衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位招聘工作人員擬聘人員公示(第四號)

2017-08-24 11:35 醫(yī)學教育網
|

關于云南宜良縣2017年衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位招聘工作人員擬聘人員公示(第四號),相信很多人都比較感興趣,醫(yī)學教育網編輯特撰文如下:

按照《宜良縣2017年衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘人員簡章》規(guī)定,經過筆試、面試、體檢、考察程序擬聘用28位同志到宜良縣衛(wèi)計系統(tǒng)任職,現(xiàn)將擬聘人員名單進行公示公告(名單附后)。并對有關事項公告如下:

公示時間為2017年8月23日至8月31日,公示期間如有異議,請向宜良縣衛(wèi)生和計劃生育局:0871-67542301;紀檢監(jiān)察部門:0871-67521598;宜良縣人力資源和社會保障局:0871-67540716反映。

2017宜良縣衛(wèi)生計生系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員名單:

宜良縣2017年衛(wèi)計系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
序號 姓名 考號 報考單位 崗位名稱 崗位代碼 筆試成績 面試成績 綜合成績 體檢結果 考察結果 備注
1 胡江星 17130110608 宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生(中醫(yī)類) 250601 54.00 82.00 68.00 合格 合格  
2 尚琪琪 17130110624 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中西醫(yī)結合 250604 46.00 85.30 65.65 合格 合格  
3 代富鮮 17130109805 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理 250607 59.00 78.64 68.82 合格 合格  
4 趙愛美 17130109819 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 250608 51.00 76.40 63.70 合格 合格  
5 楊瑞思 17130110626 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 250609 47.00 75.48 61.24 合格 合格  
6 魏榮芳 17130109929 宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護理 250612 53.00 77.84 65.42 合格 合格  
7 劉佳梅 17130110707 宜良縣匡遠街道辦事處南羊街衛(wèi)生院 中醫(yī) 250618 45.00 80.70 62.85 合格 合格  
8 胡艷冬 17130110113 宜良縣匡遠街道辦事處中心衛(wèi)生院 護理學 250620 52.00 87.10 69.55 合格 合格  
9 羅麗梅 17130110730 宜良縣匡遠街道辦事處中心衛(wèi)生院 中醫(yī) 250621 49.00 87.28 68.14 合格 合格  
10 張瓊方 17130110306 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理助產 250624 54.00 78.90 66.45 合格 合格  
11 高潔錦 17130110310 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理助產 250624 52.00 79.50 65.75 合格 合格  
12 馬明宇 17130110811 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī) 250625 42.00 85.40 63.70 合格 合格  
13 呂濤 17130110913 宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 250602 56.00 79.50 67.75 合格 合格  
14 畢靜楠 17130110917 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 250605 50.00 75.90 62.95 合格 合格  
15 楊美術 17130110925 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 250606 57.00 77.60 67.30 合格 合格  
16 張海玉 17130111101 宜良縣狗街鎮(zhèn)小馬街衛(wèi)生院 醫(yī)生 250613 53.00 69.00 61.00 合格 合格  
17 張穎嬌 17130111112 宜良縣匡遠街道辦事處南羊街衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 250617 54.00 75.70 64.85 合格 合格  
18 冷彥 17130111126 宜良縣匡遠街道辦事處中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學 250619 55.00 70.70 62.85 合格 合格  
19 王鵬俊 17130109427 宜良縣第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 250622 63.00 83.70 73.35 合格 合格  
20 楊雪峰 17130109411 宜良縣第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 250622 58.00 79.20 68.60 合格 合格  
21 邱婕 17130109416 宜良縣第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 250622 57.00 78.80 67.90 合格 合格  
22 袁雄剛 17130109407 宜良縣第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 250622 57.00 78.00 67.50 合格 合格  
23 楊林 17130109422 宜良縣第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 250622 62.00 69.70 65.85 合格 合格  
24 鄢波 17130109408 宜良縣第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 250622 59.00 71.90 65.45 合格 合格  
25 景凱祥 17130109413 宜良縣第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 250622 52.00 75.40 63.70 合格 合格  
26 李瑞鋒 17130109501 宜良縣第一人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 250622 55.00 72.00 63.50 合格 合格  
27 李如富 17130110406 宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗 250603 55.00 79.20 67.10 合格 合格  
28 馬志青 17130111315 宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學影像學 250611 56.00 84.80 70.40 合格 合格  

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報考流程與指南
編輯推薦
免費資料
衛(wèi)生招聘免費資料領取

免費領取

網校內部資料包

立即領取
考試輔導
回到頂部
折疊